Aficiones de fútbol/España
Wikilengua
- Aficiones de fútbol por países: Argentina | Bolivia | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | España | Estados Unidos | Filipinas | Guatemala | Guinea Ecuatorial | Honduras | Ladino | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Uruguay | Venezuela
[Modificar solo esta sección] España
| Nombre del club | Apodo del club | Nombre de la afición | Nombre popular del estadio | Notas |
|---|---|---|---|---|
|
Real Madrid C.F. |
Real Mandril |
• madridista
| ||
| F. C. Barcelona | Barça | •barcelonista •culés | ||
|
Sevilla fc. BIRIS NORTE | ||||
| Atlético de Madrid | | •indio •colchonero (FRENTE ATLETICO) | ||
| RCD Espanyol de Barcelona | periquito (BRIGADAS) | |||
| Athletic Club de Bilbao | leones | La catedral | ||
| Getafe | ||||
| Deportivo de la Coruña | •deportivistas •turcos (RIAZOR BLUE) | |||
| At. Osasuna | ||||
| Valencia F.C. | ches (YUMAS) | |||
| RCD Mallorca | bermellones | |||
| Xerez (xerecistas) Kolectivo Sur | ||||
| Real Betis Balompie | beticos
Verderones Verdiblancos|| (supporters sur) | |||
| Real Federación Española de Fútbol | la roja |
[Modificar solo esta sección] Véase también
- rCD MALLORCA AFICION LAMECULOS









