Explorar artículos
Wikilengua
| Terminesp:(efecto de la) imagen complementaria |
| Definición (Terminesp) | Efecto especial que consiste en reemplazar el color de cada punto de una imagen por el color complementario que corresponde a un vector crominancia de sentido inverso en un espacio cromático. |
|---|---|
| Lengua (Terminesp) | español +, alemán +, inglés +, francés + |
| Norma UNE (Terminesp) | UNE 21302-723 + |
| Término en alemán (Terminesp) | Komplementärbild + |
| Término en español (Terminesp) | (efecto de la) imagen complementaria + |
| Término en francés (Terminesp) | image complémentaire +, image négative couleur + |
| Término en inglés (Terminesp) | complementary picture effect + |
| Categorías | Terminoteca +, Terminología + |
| hide properties that link here |
| No properties link to this page. |








