Gobernantes de Europa
Wikilengua
Categorías: Nombres propios | Gobernantes | Europa

Este artículo ha sido supervisado por los moderadores. 
Este artículo tiene comentarios
Lista de gobernantes y mandatarios
La lista que sigue incluye gobernantes y mandatarios.
Alemania
| Cargo | Cargo en alemán | Español | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Bundespräsident | Horst Köhler | | 2004
|
| Canciller federal | Bundeskanzler | Angela Merkel | | 2005
|
| ?? | ?? | | |
|
Austria
| Cargo | Cargo en austríaco | Español | Pronunciación | Año
|
| Canciller federal | | Alfred Gusenbauer | | 2007
|
| Presidente federal | | Heinz Fischer | | 2004
|
| ?? | ?? | |
|
Bélgica
| Cargo | Español | Pronunciación | Año
|
| Rey | Alberto II de Bélgica | | 1993
|
| Primer ministro | Yves Leterme Camille Désiré | | 2008
|
| ?? | ?? | |
|
Bulgaria
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Georgi Purvanov | | | Desde 22 de enero de 2002
|
| Primer misnistro | Sergey Stanishev | | | Desde 25 de julio de 2005
|
| ?? | ?? | |
|
Chipre
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente | Dimitris Christofias | Δημήτρης Χριστόφιας (griego) | | Desde el 24 de febrero de 2008
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Dinamarca
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Reina | Margarita II de Dinamarca | Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid | | Desde 14 de enero de 1972
|
| Primer ministro | Anders Fogh Rasmussen | | | Desde 27 de noviembre de 2001
|
| ?? | ?? | |
|
Eslovaquia
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente | Ivan Gasparovic | Ivan Gašparovič | | Desde 15 de junio de 2004
|
| Primer ministro | Robert Fico | | | Desde 4 de julio de 2006
|
| ?? | ?? | |
|
Eslovenia
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Danilo Türk | | | Desde 23 de diciembre de 2007
|
| Primer ministro | Janez Janša | | | Desde 9 de noviembre de 2004
|
| ?? | ?? | |
|
España
| Cargo | Español | Pronunciación | Año
|
| Presidente del Goberino | José Luis Rodríguez Zapatero | | 2004 (reelegido el 9 de marzo de 2008)
|
| Rey | Juan Carlos I | |
|
Estonia
| Cargo en español | Cargo en estonio | Nombre | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Vabariigi President | Toomas Hendrik Ilves | | Dede 9 de octubre de 2006
|
| Primer ministro | Eesti Vabariigi Peaminister | Andrus Ansip | | Desde 12 de abril de 2005
|
| ?? | ?? | |
|
Finlandia
| Cargo en español | Cargo en finés | Nombre | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Presidentti | Tarja Halonen | | Desde 1 de marzo de 2000
|
| Primer ministro | ?? | Matti Taneli Vanhanen | | Desde 24 de junio de 2003
|
| ?? | ?? | |
|
Francia
| Cargo | Español | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa | | Desde 16 de mayo de 2007
|
| Primer ministro | François Fillon | | Desde 17 de mayo de 2007
|
Grecia
| Cargo en español | Cargo en griego | Nombre en Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | | Karolos Papoulias | | | Desde 8 de febrero de 2005
|
| Primer ministro | | Costas Caramanlis | Kostas o Konstantinos Karamanlis, Κωστας o Κωνσταντινος Καραμανλης | | Desde 10 de marzo de 2004 (reelegido en 2007)
|
Hungría
| Cargo | Español | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | László Sólyom | | Desde 7 de junio de 2005.
|
| Primer Ministro | Ferenc Gyurcsány | Ferenc Yurchañe | Desde 29 de septiembre de 2004
|
| ?? | ?? | |
|
Irlanda
| Cargo en español | Cargo en irlandés | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Uachtarán na hÉireann | Mary Patricia McAleese | Máire Pádraigín Mhic Ghiolla Íosa | | Desde 11 de noviembre de 1997
|
| Jefe del gobierno | An Taoiseach | Brian Cowen | | | Desde 7 de mayo de 2008
|
| ?? | ?? | | |
|
Italia
| Cargo en español | Cargo en italiano | Nombre | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Presidente della Repubblica Italiana | Giorgio Napolitano | | 15 de mayo de 2006
|
| Presidente del Consejo de Ministros de Italia | Presidente del Consiglio dei Ministri | Silvio Berlusconi | | 27 de abril de 1994 – 17 de enero de 1995 (primer mandato); 11 de junio de 2001 – 23 de abril de 2005(segundo mandato); 23 de abril de 2005 – 10 de abril de 2006(tercer mandato); desde 8 de mayo de 2008.
|
| ?? | ?? | |
|
Letonia
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Lituania
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Luxemburgo
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Malta
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Países Bajos
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Polonia
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Portugal
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| Presidente de la República | Aníbal Cavaco Silva | |
|
| Primer Ministro | José Sócrates | |
|
| ?? | ?? | |
|
Reino Unido
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
República Checa
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Rumania
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Suecia
| Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
| ?? | ?? | |
|
Véase también
Enlaces externos