Lista de colores
Wikilengua
En las siguientes tablas se agrupan los colores similares. A cada color se le han asociado sus matices. El matiz es la cualidad que permite diferenciar un color de otro: permite clasificarlo en términos de rojizo, verdoso, azulado, etc. Se refiere a la ligera variación de tono que un color hace en el círculo cromático en su zona contigua (o dicho de otra forma la ligera variación en el espectro visible). Así un verde azulado o a un verde amarillo son matices del verde cuando la longitud de onda dominante en la mezcla de longitudes de onda es la que corresponde al verde, y hablaremos de un matiz del azul cuando tenemos un azul verdoso o un azul magenta donde la longitud de onda dominante de la mezcla corresponda al azul.
Nota. El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos, por lo que es básicamente orientativo. Además, hay que recordar que ni las pantallas ni el material impreso pueden representar toda la gama de colores ni, a menudo, matices como la metalización.
Si modifica el artículo con el editor enriquecido, recuerde que puede introducir el color del fondo en las propiedades de la celda
Índice |
[Modificar solo esta sección] Rojo y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 0 | 0 | Rojo. También colorado. | ||
| 220 | 20 | 60 | Carmesí | ||
| 227 | 66 | 51 | Bermellón | ||
| 255 | 36 | 0 | Escarlata | ||
| 128 | 0 | 0 | Granate | ||
| 150 | 0 | 24 | Carmín | ||
| 229 | 43 | 80 | Amaranto | ||
[Modificar solo esta sección] Verde y sus matices
Verdoso es ‘que tira a verde’. Verduzco es ‘que tira a verde oscuro’[1].
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 0 | Verde | ||
| 127 | 255 | 0 | Chartreuse | ||
| 76 | 187 | 23 | Verde Kelly | ||
| 80 | 200 | 120 | Esmeralda | ||
| 0 | 168 | 107 | Jade | ||
| 64 | 130 | 109 | Verde veronés | ||
| 68 | 148 | 74 | Arlequín | ||
| 123 | 160 | 91 | Espárrago | ||
| 107 | 142 | 35 | Verde oliva | ||
| 53 | 94 | 59 | Verde Cazador | ||
[Modificar solo esta sección] Azul y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 255 | Azul | ||
| 0 | 71 | 171 | Azul cobalto | ||
| 18 | 10 | 143 | Azul marino | ||
| 0 | 0 | 250 | Azur | ||
| 1 | 49 | 180 | Zafiro | ||
| 75 | 0 | 130 | Añil o Indigo | ||
| 0 | 0 | 128 | Turquí | ||
| 0 | 49 | 83 | Azul de Prusia | ||
| 96 | 80 | 220 | Azul Majorelle | ||
| 0 | 47 | 167 | Azul Klein Registrado como International Klein Blue | ||
[Modificar solo esta sección] Magenta y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 0 | 255 | Magenta | ||
| 253 | 63 | 146 | Fucsia | ||
| 197 | 75 | 140 | Morado | ||
| 224 | 176 | 255 | Malva | ||
| 200 | 162 | 200 | Lila | ||
| 254 | 195 | 172 | Salmón | ||
| 230 | 230 | 250 | Lavanda | ||
| 255 | 192 | 203 | Rosa | ||
[Modificar solo esta sección] Cian y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 255 | Cian | ||
| 48 | 213 | 200 | Turquesa | ||
| 135 | 206 | 255 | Celeste | ||
| 155 | 196 | 226 | Cerúleo | ||
| 127 | 255 | 212 | Aguamarina | ||
[Modificar solo esta sección] Amarillo y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 0 | Amarillo | ||
| 253 | 233 | 16 | Limón | ||
| 255 | 215 | 0 | Oro | ||
| 255 | 191 | 0 | Ámbar | ||
| 227 | 168 | 87 | Amarillo indio | ||
| 255 | 186 | 0 | Amarillo selectivo | ||
[Modificar solo esta sección] Marrón y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 75 | 0 | Marrón o Pardo. También café, chocolate, castaño. | ||
| 148 | 129 | 43 | Caqui | ||
| 204 | 119 | 34 | Ocre | ||
| 184 | 115 | 51 | Siena | ||
| 218 | 138 | 95 | Siena Pálido | ||
| 128 | 0 | 32 | Borgoña | ||
[Modificar solo esta sección] Violeta y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 0 | 255 | Violeta | ||
| 181 | 126 | 220 | Lavanda floral | ||
| 153 | 102 | 204 | Amatista | ||
| 102 | 0 | 153 | Púrpura | ||
| 102 | 2 | 60 | Púrpura de Tiro | ||
[Modificar solo esta sección] Naranja y sus matices
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 112 | 40 | Naranja | ||
| 255 | 127 | 80 | Coral | ||
| 255 | 140 | 105 | Sesamo | ||
| 251 | 206 | 177 | Albaricoque | ||
| 245 | 222 | 179 | beis, beige | ||
| 255 | 200 | 160 | Piel | ||
[Modificar solo esta sección] Blancos, grises y negros
| Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 255 | 255 | Blanco | ||
| 255 | 250 | 250 | Nieve | ||
| 250 | 240 | 230 | Lino | ||
| 245 | 245 | 220 | Hueso | ||
| 255 | 253 | 208 | Marfil | ||
| 192 | 192 | 192 | Plateado | ||
| 128 | 128 | 128 | Gris | ||
| 0 | 0 | 0 | Negro | ||
[Modificar solo esta sección] Notas y referencias
La versión original del artículo, o parte de él, procede de la Wikipedia (es), que edita bajo licencia Creative Commons cc-by-sa-3.0-es.










