Lista de estados independientes
Wikilengua
[Modificar solo esta sección] Estados independientes
| Topónimo español usual | Topónimo vernáculo usual | Topónimo español formal | Topónimo vernáculo formal | Gentilicio español | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistán | |||||
| Albania | |||||
| Alemania | |||||
| Andorra | |||||
| Angola | |||||
| Antigua y Barbuda | |||||
| Arabia Saudí | |||||
| Argelia | |||||
| Argentina | |||||
| Armenia | |||||
| Australia | |||||
| Austria | |||||
| Azerbaiyán | |||||
| Bahamas | |||||
| Bahréin | |||||
| Bangladés | |||||
| Barbados | |||||
| Bélgica | |||||
| Belice | |||||
| Benín | |||||
| Bielorrusia | |||||
| Birmania | |||||
| Bolivia | Estado Plurinacional de Bolivia | boliviano, -na | |||
| Bosnia y Herzegovina | |||||
| Botsuana | |||||
| Brasil | Brasil (portugués) | República Federativa de Brasil | República Federativa do Brasil (portugués) | brasileño, -ña | |
| Brunéi | |||||
| Bulgaria | |||||
| Burkina Faso | |||||
| Burundi | |||||
| Bután | |||||
| Cabo Verde | |||||
| Camboya | |||||
| Camerún | |||||
| Canadá | |||||
| Ceilán | |||||
| Chad | |||||
| Chile | |||||
| China | |||||
| Chipre | |||||
| Ciudad del Vaticano | |||||
| Colombia | |||||
| Comoras | |||||
| Corea del Norte | |||||
| Corea del Sur | |||||
| Costa de Marfil | Côte d'Ivoire (francés) | - | - | marfileño, -ña | |
| Costa Rica | |||||
| Croacia | |||||
| Cuba | |||||
| Dinamarca | |||||
| Dominica | |||||
| Ecuador | |||||
| Egipto | |||||
| El Salvador | |||||
| Emiratos Árabes Unidos | |||||
| Eritrea | |||||
| Eslovaquia | |||||
| Eslovenia | |||||
| España | España | Reino de España | Reino de España | español, -la | |
| Estados Unidos | United States (inglés) | Estados Unidos de América | United States of America (inglés) | estadounidense | |
| Estonia | |||||
| Etiopía | |||||
| Filipinas | |||||
| Finlandia | |||||
| Fiyi | |||||
| Francia | |||||
| Gabón | |||||
| Gambia | |||||
| Georgia | |||||
| Ghana | |||||
| Granada | |||||
| Grecia | |||||
| Guatemala | |||||
| Guayana | |||||
| Guinea | |||||
| Guinea Ecuatorial | |||||
| Guinea-Bissáu | |||||
| Haití | |||||
| Honduras | |||||
| Hungría | |||||
| India | |||||
| Indonesia | |||||
| Irak | |||||
| Irán | |||||
| Irlanda | |||||
| Islandia | |||||
| Israel | |||||
| Italia | |||||
| Jamaica | |||||
| Japón | |||||
| Jordania | |||||
| Kazajistán | |||||
| Kenia | |||||
| Kirguizistán | |||||
| Kiribati | |||||
| Kuwait | |||||
| Laos | |||||
| Lesoto | |||||
| Letonia | |||||
| Líbano | |||||
| Liberia | |||||
| Libia | |||||
| Liechtenstein | |||||
| Lituania | |||||
| Luxemburgo | |||||
| Macedonia | |||||
| Madagascar | |||||
| Malasia | |||||
| Malaui | |||||
| Maldivas | |||||
| Malí | |||||
| Malta | |||||
| Marruecos | |||||
| Marshall | |||||
| Mauricio | |||||
| Mauritania | |||||
| México | México | Estados Unidos Mexicanos | Estados Unidos Mexicanos | mexicano, -na | |
| Micronesia | |||||
| Moldavia | |||||
| Mónaco | |||||
| Mongolia | |||||
| Montenegro | |||||
| Mozambique | Moçambique (portugués) | mozambiqueño, -ña | |||
| Namibia | |||||
| Nauru | |||||
| Nepal | |||||
| Nicaragua | |||||
| Níger | |||||
| Nigeria | |||||
| Noruega | |||||
| Nueva Zelanda | |||||
| Omán | |||||
| Países Bajos | |||||
| Pakistán | |||||
| Palaos | |||||
| Panamá | |||||
| Papúa-Nueva Guinea | |||||
| Paraguay | |||||
| Perú | |||||
| Polonia | |||||
| Portugal | Portugal (portugués) | República Portuguesa | República Portuguesa (portugués) | portugués, -sa | |
| Qatar | |||||
| Reino Unido | United Kingdom (inglés) | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (inglés) | británico, -ca | |
| República Centroafricana | |||||
| República Checa | |||||
| República del Congo | |||||
| República Democrática del Congo | |||||
| República Dominicana | |||||
| Ruanda | |||||
| Rumanía | |||||
| Rusia | |||||
| Salomón | |||||
| Samoa | |||||
| San Cristóbal y Nieves | Saint Kitts and Nevis (inglés) | ||||
| San Marino | |||||
| San Vicente y las Granadinas | |||||
| Santa Lucía | |||||
| Santo Tomé y Príncipe | |||||
| Senegal | |||||
| Serbia | |||||
| Seychelles | |||||
| Sierra Leona | |||||
| Singapur | |||||
| Siria | |||||
| Somalia | |||||
| Suazilandia | |||||
| Sudáfrica | |||||
| Sudán | |||||
| Suecia | |||||
| Suiza | |||||
| Surinam | |||||
| Tailandia | |||||
| Tanzania | |||||
| Tayikistán | |||||
| Timor Oriental | Timor Leste | timorense | |||
| Togo | |||||
| Tonga | |||||
| Trinidad y Tobago | |||||
| Túnez | |||||
| Turkmenistán | |||||
| Turquía | |||||
| Tuvalu | |||||
| Ucrania | |||||
| Uganda | |||||
| Uruguay | |||||
| Uzbekistán | |||||
| Vanuatu | |||||
| Venezuela | - | República Bolivariana de Venezuela | - | venezolano, -na | |
| Vietnam | |||||
| Yemen | |||||
| Yibuti | |||||
| Zambia | |||||
| Zimbabue |










