Terminesp:(efecto de la) imagen complementaria
Wikilengua
| Entrada de Terminesp Este artículo es una entrada de la base terminológica Terminesp. No se puede modificar, pero se pueden hacer comentarios y puede servir de base para un artículo en la Wikilengua. |
| Norma UNE | UNE 21302-723 |
| Título de la norma | Vocabulario electrotécnico: capítulo 723. Radiodifusión: sonido, televisión, datos |
| Término en español: | (efecto de la) imagen complementaria (crear artículo) |
| Término en alemán: | Komplementärbild |
| Término en inglés: | complementary picture effect |
| Término en francés: | image complémentaire |
| Término en francés: | image négative couleur |
| Definición | Efecto especial que consiste en reemplazar el color de cada punto de una imagen por el color complementario que corresponde a un vector crominancia de sentido inverso en un espacio cromático. |
Datos sobre (efecto de la) imagen complementaria. Pulse en + para ver páginas similares. Ver como RDF
| Definición (Terminesp) | Efecto especial que consiste en reemplazar el color de cada punto de una imagen por el color complementario que corresponde a un vector crominancia de sentido inverso en un espacio cromático. |
| Lengua (Terminesp) | español + • alemán + • inglés + • francés + |
| Norma UNE (Terminesp) | UNE 21302-723 + |
| Término en alemán (Terminesp) | Komplementärbild + |
| Término en español (Terminesp) | (efecto de la) imagen complementaria + |
| Término en francés (Terminesp) | image complémentaire + • image négative couleur + |
| Término en inglés (Terminesp) | complementary picture effect + |









