Terminesp:ESF
Wikilengua
| Entrada de Terminesp Este artículo es una entrada de la base terminológica Terminesp. No se puede modificar, pero se pueden hacer comentarios y puede servir de base para un artículo en la Wikilengua. |
| Norma UNE | UNE EN_14096 |
| Título de la norma | Ensayos no destructivos: cualificación de los sistemas de digitalización de película radiográfica. Parte 1: definiciones, medidas cuantitativas de los parámetros de calidad de la imagen, película de referencia estándar y control cualitativo |
| Término en español: | ESF (crear artículo) |
| Término en español: | función de dispersión de bordes (crear artículo) |
| Definición | Perfil resultante a través de una función escalonada después de la digitalización. |
| Nota | NOTA- Esta función puede darse como intensidad de luz o densidad óptica. |
Datos sobre ESF. Pulse en + para ver páginas similares. Ver como RDF
| Definición (Terminesp) | Perfil resultante a través de una función escalonada después de la digitalización. |
| Lengua (Terminesp) | español + |
| Norma UNE (Terminesp) | UNE EN_14096 + |
| Nota (Terminesp) | NOTA- Esta función puede darse como intensidad de luz o densidad óptica. |
| Término en español (Terminesp) | ESF + • función de dispersión de bordes + |









