Terminesp:señal de ruido
Wikilengua
| Entrada de Terminesp Este artículo es una entrada de la base terminológica Terminesp. No se puede modificar, pero se pueden hacer comentarios y puede servir de base para un artículo en la Wikilengua. |
| Norma UNE | UNE 20502-2 |
| Título de la norma | Equipos para sistemas electroacústicos: terminología y métodos de cálculo |
| Término en español: | señal de ruido (crear artículo) |
| Definición | Señal aleatoria estacionaria, que tiene una distribución normal de probabilidad, de los valores instantáneos. Salvo indicación contraria, su valor medio es igual a cero. |
| Nota | NOTA - Esta definición se aplica a señales de ruido destinadas a los ensayos. El ruido en su aspecto de señal parásita, se estudia en el capítulo 6. |
Datos sobre señal de ruido. Pulse en + para ver páginas similares. Ver como RDF
| Definición (Terminesp) | Señal aleatoria estacionaria, que tiene una distribución normal de probabilidad, de los valores instantáneos. Salvo indicación contraria, su valor medio es igual a cero. |
| Lengua (Terminesp) | español + |
| Norma UNE (Terminesp) | UNE 20502-2 + |
| Nota (Terminesp) | NOTA - Esta definición se aplica a señales de ruido destinadas a los ensayos. El ruido en su aspecto de señal parásita, se estudia en el capítulo 6. |
| Término en español (Terminesp) | señal de ruido + |









