Terminesp:señal de ruido rosa
Wikilengua
| Entrada de Terminesp Este artículo es una entrada de la base terminológica Terminesp. No se puede modificar, pero se pueden hacer comentarios y puede servir de base para un artículo en la Wikilengua. |
| Norma UNE | UNE 20502-2 |
| Título de la norma | Equipos para sistemas electroacústicos: terminología y métodos de cálculo |
| Término en español: | señal de ruido rosa (crear artículo) |
| Definición | Señal de ruido, cuya densidad espectral de energía por unidad de anchura de banda (densidad espectral de energía), expresada por la fórmula es inversamente proporcional a la frecuencia. |
Datos sobre señal de ruido rosa. Pulse en + para ver páginas similares. Ver como RDF
| Definición (Terminesp) | Señal de ruido, cuya densidad espectral de energía por unidad de anchura de banda (densidad espectral de energía), expresada por la fórmula es inversamente proporcional a la frecuencia. |
| Lengua (Terminesp) | español + |
| Norma UNE (Terminesp) | UNE 20502-2 + |
| Término en español (Terminesp) | señal de ruido rosa + |









