Topónimos de Alemania
Wikilengua
Índice |
[Modificar solo esta sección] Geopolítica
[Modificar solo esta sección] País
| Topónimo usual español | Topónimo usual alemán | Topónimo formal español | Topónimo formal alemán | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Deutschland | República Federal de Alemania | Bundesrepublik Deutschland | alemán, -na |
[Modificar solo esta sección] Estados
| Topónimo español | Topónimo alemán | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|
| Baja Sajonia | Niedersachsen | bajasajón, -na | |
| Berlín* | Berlin | berlinés, -sa | * No debe suprimirse el acento. |
| Brandeburgo* | Brandenburg | brandeburgués, -sa | * También es válida la forma Brandemburgo. Brandeburgo en el DPD. |
| Baviera | Bayern | bávaro, -ra | Baviera en el DPD. |
| Baden-Wurtemberg* | Baden-Württemberg | badenés-wurtembergués, -sa | * Wurtemberga (latín). |
| Bremen* | Bremen | bremense | * Brema (en desuso). Bremen en el DPD. |
| Hamburgo | Hamburg | hamburgués, -sa | |
| Hesse | Hessen | hesiano, -na | |
| Mecklemburgo*-Antepomerania | Mecklenburg-Vorpommern | antepomeranomecklemburgués, -sa | * También se ha constatado Meckelburgo o Meckenburgo. |
| Renania del Norte-Westfalia* | Nordrhein-Westfalen | renanowestfaliano, -na | * A veces llamado Rin del Norte-Westfalia o Rin Septentrional-Westfalia. |
| Renania-Palatinado* | Rheinland-Pfalz | renanopalatino, -na | * La RAE propone el topónimo Palatinado Renano (véase Palatinado). |
| Sajonia | Sachsen | sajón, -na | |
| Sajonia-Anhalt | Sachsen-Anhalt | sajón- anhaltino | |
| Sarre | Saarland | sarrense | |
| Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | ¿? | |
| Turingia | Thüringen | turingio, -gia |
[Modificar solo esta sección] Ciudades
| Topónimo español | Topónimo alemán | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|
| Aquisgrán | Aachen | ¿? | |
| Augsburgo | Augsburg | augsburgués, -sa | |
| Berlín* | Berlin | berlinés, -sa | * No debe suprimirse la tilde. |
| Bonn | Bonn | bonense | |
| Brandeburgo* | Brandenburg | brandeburgués, -sa | * También es válida la forma Brandemburgo. Brandeburgo en el DPD. |
| Bremen* | Bremen | bremense | * Brema (en desuso). Bremen en el DPD. |
| Brunswick | Braunschweig | brunswiqués, -sa | |
| Cassel | Kassel | ¿? | |
| Cléveris | Kleve | ¿? | |
| Coblenza | Koblenz | ¿? | |
| Coburgo | Coburg | coburgués, -sa | |
| Colonia | Köln | coloniense | |
| Constanza | Konstanz | ¿? | |
| Dilinga | Dillingen | dilingués, -sa | |
| Dos Puentes | Zweibrücken | ¿? | |
| Dresde | Dresden | ¿? | |
| Duisburgo | Duisburg | duisburgués, -sa | |
| Düsseldorf | Düsseldorf | ¿? | |
| Érfurt | Erfurt | erfurtés, -sa | |
| Esmalcalda | Schmalkalden | ¿? | |
| Espira | Speyer | ¿? | |
| Flensburgo | Flensburg | flensburgués, -sa | |
| Fráncfort* del Meno | Frankfurt am Main | francfortés, -sa | * Antiguamente, también Francoforte ó Francofuerte. |
| Fráncfort¹ del Óder | Frankfurt (Oder)² | francfortés, -sa | ¹ Antiguamente, también Francoforte ó Francofuerte. ² Antiguamente, Frankfurt an der Oder. |
| Friburgo (de Brisgovia) | Freiburg (im Breisgau) | friburgués, -sa | |
| Frisinga | Freising | frisingués, -sa | |
| Gotinga | Göttingen | gotingués, -sa | |
| Gunzburgo | Günzburg | gunzburgués, -sa | |
| Hamburgo | Hamburg | hamburgués, -sa | |
| Hamelín | Hameln | ¿? | |
| Hanóver | Hannover | hanoveriano, -na | |
| Heidelberg | Heidelberg | heidelbergués, -sa | |
| Karlsruhe | Karlsruhe | ¿? | |
| Kiel | Kiel | ¿? | |
| Lubeca | Lübeck | ¿? | |
| Luisburgo | Ludwigsburg | luisburgués, -sa | |
| Luneburgo | Lüneburg | luneburgués, -sa | |
| Magdeburgo | Magdeburg | magdeburgués, -sa | |
| Maguncia | Mainz | maguntino, -na | |
| Marburgo | Marburg | marburgués, -sa | |
| Múnich* | München | muniqués, -sa | * No debe suprimirse el acento. |
| Núremberg* | Nürnberg | nuremburgués, -sa | * Nuremberga (en desuso). Núremberg en el DPD. |
| Oldemburgo | Oldenburg | oldemburgués, -sa | |
| Potsdam | Potsdam | potsdamés, -sa | |
| Ratisbona | Regensburg | ¿? | |
| Roteburgo | Rothenburg | roteburgués, -sa | |
| Rostock | Rostock | ¿? | |
| Rotemburgo de Neckar | Rottenburg am Neckar | rotemburgués, -sa | |
| Sarrebruck | Saarbrücken | ¿? | |
| Schwerin | Schwerin | ¿? | |
| Stuttgart | Stuttgart | ¿? | |
| Tréveris | Trier | ¿? | |
| Tubinga | Tübingen | tubingués, -sa | |
| Weimar | Weimar | weimarés, -sa | |
| Wiesbaden | Wiesbaden | ¿? | |
| Wolfsburgo | Wolfsburg | wolfsburgués, -sa | |
| Wurzburgo | Würzburg | wurzburgués, -sa |
[Modificar solo esta sección] Geofísica
[Modificar solo esta sección] Bosques
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Bosque de Teutoburgo* | Teutoburger Wald | * También, Bosque Teutónico. |
| Bosque de Turingia | Thüringer Wald | |
| El Brezal de Luneburgo | Lüneburger Heide |
[Modificar solo esta sección] Islas
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Heligoland | Helgoland |
[Modificar solo esta sección] Lagos
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Lago del Rey | Königssee | |
| Lago de Constanza | Bodensee | |
| Lago Müritz | Müritzsee | |
| Lago de Tegel | Tegeler See | |
| Lago de Schwerin | Schweriner See | |
| Lago Starnberg | Starnberger See |
[Modificar solo esta sección] Mares limítrofes
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Mar del Norte | Nordsee | |
| Mar de Frisia | Wattenmeer | |
| Mar Báltico | Ostsee |
[Modificar solo esta sección] Montañas
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Alpes | Alpen | |
| Cervino | Matterhorn | |
| Jura Francón | Fränkische Alb | |
| Jura de Suabia | Schwäbische Alb | |
| • Montes Metálicos • Montes Metalíferos | Erzgebirge | |
| Sudetes | Sudeten | |
| Selva Bávara | Bayerischer Wald | |
| Selva del Alto Palatinado | Oberpfälzer Wald | |
| Selva de Bohemia | Böhmerwald | |
| Selva de Franconia | Frankenwald | |
| Selva Negra | Schwarzwald | |
| Selva del Palatinado | Pfälzer Wald | |
| Selva de Turingia | Thüringer Wald | |
| Siete Sierras | Siebengebirge |
[Modificar solo esta sección] Regiones
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Algovia | das Allgäu | ¿? |
| Alta Baviera | Oberbayern | altobávaro, -ra |
| Baja Baviera | Niederbayern | bajobávaro, -ra |
| Alta Franconia | Oberfranken | • altofrancón, -na • altofranconiano, -na |
| Baja Franconia | Unterfranken | • bajofrancón, -na • bajofranconiano, -na |
| Franconia Central | Mittelfranken | • francón, -na • franconiano, -na |
| Frisia Oriental | Ostfriesland | frisón, -na |
| • Suabia • Suevia | Schwaben | suabo, -ba |
| Alto Palatinado | Oberpfalz | altopalatino, -na |
| • Bajo Palatinado • Palatinado Renano | • Niederpfalz • Rheinpfalz | bajopalatino, -na |
| Cuenca del Ruhr | Ruhrgebiet | ¿? |
| Lusacia | Lausitz | lusaciano, -na |
| Pomerania | Pommern | pomerano, -na |
| Silesia | Schlesien | ¿? |
| Sorabia | Sorabia | sorbio, -bia |
[Modificar solo esta sección] Ríos
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Danubio | Donau | |
| Elba | Elbe | |
| Eno | Inn | |
| Meno | Main | |
| Mosela | Mosel | |
| Óder | Oder | |
| Rin | Rhein | |
| Sarre | Saar |










