Topónimos de Austria
Wikilengua
Índice |
[Modificar solo esta sección] Geopolítica
[Modificar solo esta sección] País
| Topónimo usual español | Topónimo usual alemán | Topónimo formal español | Topónimo formal alemán | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Österreich | República de Austria | Republik Österreich | austriaco, -ca |
[Modificar solo esta sección] Estados
| Topónimo español | Topónimo alemán | Topónimo vernáculo (otros) | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Alta Austria | Oberösterreich | - | altaustriaco, -ca | |
| Baja Austria | Niederösterreich | - | bajaustriaco, -ca | |
| Burgenland | Burgenland | • Felsőőrvidék, Őrvidék ó Várvidék (húngaro) • Gradišće (croata) | burguenlandés, -sa | |
| Carintia | Kärnten | Koroška (esloveno) | carintio, -tia | |
| Estiria | Steiermark | - | estirio, -ria | |
| Salzburgo | Salzburg | - | salzburgués, -sa | |
| Tirol | Tirol | - | tirolés, -sa | |
| Viena | Wien | - | vienés, -sa | |
| Vorarlberg | Vorarlberg | - | vorarlbergués, -sa |
[Modificar solo esta sección] Ciudades
| Topónimo español | Topónimo alemán | Topónimo vernáculo (otros) | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Linz | Linz | - | ||
| Sankt Pölten | Sankt Pölten | - | ||
| Eisenstadt | Eisenstadt | • Kismarton (húngaro) • Željezno (croata) | ||
| Klagenfurt | Klagenfurt | Celôvec (esloveno) | klagenfurtés, -sa | |
| Graz | Graz | - | ||
| Innsbruck | Innsbruck | - | insbruqués, -sa | |
| Bregenz | Bregenz | - |
[Modificar solo esta sección] Geofísica
[Modificar solo esta sección] Bosques
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| ¿? | ¿? |
[Modificar solo esta sección] Lagos
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| ¿?Lago de Constanza | ¿?Bodensee |
[Modificar solo esta sección] Montañas
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| ¿? | ¿? |
[Modificar solo esta sección] Ríos
| Topónimo español | Topónimo alemán | Notas |
|---|---|---|
| Eno | Inn |










