Topónimos de España/Castilla y León/Burgos
Wikilengua
[Modificar solo esta sección] Topónimos de Burgos
[Modificar solo esta sección] Provincia
| Topónimo | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|
| Burgos | burgalés, -sa |
[Modificar solo esta sección] Municipios
| | Topónimo | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|---|
| | Abajas | abajeños | |
| | Adraza de Haza | | |
| | Aguas Cándidas | | |
| | Aguilar de Bureba | aguiluchos | |
| | Albillos | | |
| | Alcocero de Mola | | |
| | Alfoz de Bricia | | |
| | Alfoz de Quintanadueñas | quintanadueñeses | |
| | Alfoz de Santa Gadea | gadeanus | |
| | Altable | | |
| | Ameyugo | | |
| | Anguix | anguiseños | |
| | Aranda de Duero | arandino, -na | |
| | Arandilla | | |
| | Arauzo de Miel | arauceño,-ña | |
| | Arauzo de Salce | salceño,-ña | |
| | Arauzo de Torre | Torraño,-ña | |
| | Arcos de la Llana | arqueños | |
| | Arenillas de Riopisuerga | charros | |
| | Arija | arijanos, arijeños | |
| | Arlanzón | arlanzones | |
| | Arraya de Oca | jabalís | |
| | Atapuerca | ataporquenses | |
| | Avellanosa de Muñó | | |
| | Bahabón de Esgueva | | |
| | Baños de Valdearados | bañistas | |
| | Bañuelos de Bureba | | |
| | Barbadillo de Herreros | barbadillenses | |
| | Barbadillo del Mercado | barbadillanos | |
| | Barbadillo del Pez | barbadillenses | |
| | Barrio de Muñó | | |
| | Barrios de Colina | | |
| | Basconcillos del Tozo | | |
| | Bascuñana | | |
| | Belbimbre | | |
| | Belorado | beliforanos | |
| | Berberana | berberanos | |
| | Berlangas de Roa | berlangueros | |
| | Berzosa de Bureba | | |
| | Bozoo | | |
| | Brazacorta | brazacorteños | |
| | Briviesca | briviescanos | |
| | Bugedo | bugedanos | |
| | Buniel | bunieleros | |
| | Burgos | burgalés, -sa | |
| | Busto de Bureba | bustanos | |
| | Cabañes de Esgueva | | |
| | Cabezón de la Sierra | cachuchos | |
| | Caleruega | caleroganos | |
| | Campillo de Aranda | | |
| | Campolara | | |
| | Canicosa de la Sierra | carnicosos | |
| | Cantabrana | cantabranenses | |
| | Carazo | caraceños, caraceros | |
| | Carcedo de Bureba | | |
| | Carcedo de Burgos | | |
| | Cardeñadijo | | |
| | Cardeñajimeno | | |
| | Cardeñuela Riopico | | |
| | Carrias | carrianos | |
| | Cascajares de Bureba | | |
| | Cascajares de la Sierra | | |
| | Castellanos de Castro | | |
| | Castil de Peones | castilpeonenses | |
| | Castildelgado | | |
| | Castrillo de la Reina | castrillenses | |
| | Castrillo de la Vega | castrillenses | |
| | Castrillo de Riopisuerga | castrillenses | |
| | Castrillo del Val | | |
| | Castrillo Matajudios | | |
| | Castrojeriz | castreños | |
| | Cavia | | |
| | Cayuela | cayuelanos | |
| | Cebrecos | gallareros | |
| | Celada del Camino | celadeños | |
| | Cerezo de Río Tirón | cerezanos | |
| | Cerratón de Juarros | cerratones | |
| | Ciadoncha | | |
| | Cillaperlata | | |
| | Cilleruelo de Abajo | collalbos | |
| | Cilleruelo de Arriba | burgetes | |
| | Ciruelos de Cervera | ciruelino, -na | |
| | Cogollos | | |
| | Condado de Treviño | treviñeses | |
| | Contreras | contreranos | |
| | Coruña del Conde | clunienses | |
| | Covarrubias | rachel, -a | |
| | Cubillo del Campo | | |
| | Cubo de Bureba | cuberos | |
| | Cuevas de San Clemente | raposos | |
| | Doña Santos | doñasantino, -na | |
| | Encio | | |
| | Espinosa de Cervera | | |
| | Espinosa de los Monteros | espinosiegos | |
| | Espinosa del Camino | | |
| | Estépar | | |
| | Fontioso | | |
| | Frandovínez | ballenatos | |
| | Fresneda de la Sierra Tirón | fresnedinos | |
| | Fresneña | | |
| | Fresnillo de las Dueñas | grajos | |
| | Fresno de Rio Tirón | | |
| | Fresno de Rodilla | | |
| | Frías | fredense | |
| | Fuentebureba | | |
| | Fuentecén | | |
| | Fuentelcésped | fuentelcespenses | |
| | Fuentelisendo | fuentelisendinos | |
| | Fuentemolinos | | |
| | Fuentenebro | fuentenebrinos | |
| | Fuentespina | bubillos | |
| | Galbarros | | |
| | Grijalba | grijalbeños | |
| | Grisaleña | | |
| | Gumiel de Izán | gomellanos | |
| | Gumiel de Mercado | gomellanos | |
| | Hacinas | | |
| | Haza | | |
| | Hontanas | | |
| | Hontangas | | |
| | Hontoria de la Cantera | manganos | |
| | Hontoria de Valdearados | hontorianos | |
| | Hontoria del Pinar | hontorianos | |
| | Hornillos del Camino | | |
| | Hortigüela | morugos | |
| | Hoyales de Roa | | |
| | Huermeces | | |
| | Huerta de Arriba | | |
| | Huerta de Rey | huertaño, -ña | |
| | Humada | | |
| | Hurones | hurón, -a | |
| | Ibeas de Juarros | ibeanos | |
| | Ibrillos | ibrillenses | |
| | Iglesiarrubia | iglesiorrubinos | |
| | Iglesias | | |
| | Isar | isareños | |
| | Itero del Castillo | | |
| | Jaramillo de la Fuente | | |
| | Jaramillo Quemado | jaramillanos | |
| | Junta de Traslaloma | | |
| | Junta de Villalba de Losa | | |
| | Jurisdicción de Lara | | |
| | Jurisdicción de San Zadornil | | |
| | La Cueva de Roa | covanchos | |
| | La Gallega | galleganos | |
| | La Horra | horrenses | |
| | La Puebla de Arganzón | | |
| | La Revilla y Ahedo | | |
| | La Sequera de Haza | | |
| | La Vid de Bureba | | |
| | La Vid y Barrios | | |
| | Las Hormazas | hormacenses | |
| | Las Quintanillas | raposos | |
| | Lerma | lermeño, -ña | |
| | Llano de Bureba | | |
| | Los Altos | | |
| | Los Ausines | | |
| | Los Balbases | | |
| | Los Barrios de Bureba | | |
| | Madrigal del Monte | | |
| | Madrigalejo del Monte | | |
| | Mahamud | gorrotes | |
| | Mambrilla de Castrejón | mambrilleros | |
| | Mambrillas de Lara | jamoyeros | |
| | Mamolar | mamolareños | |
| | Manciles | raposos | |
| | Mazuela | cazoleros | |
| | Mecerreyes | guiletos | |
| | Medina de Pomar | medineses | |
| | Melgar de Fernamental | melgarenses | |
| | Merindad de Cuesta Urria | | |
| | Merindad de Montija | | |
| | Merindad de Río Ubierna | | |
| | Merindad de Sotoscueva | sotoscuevenses | |
| | Merindad de Valdeporres | | |
| | Merindad de Valdivielso | valdivielsanos | |
| | Milagros | milagreños | |
| | Miranda de Ebro | mirandés, -sa | |
| | Miraveche | | |
| | Modúbar de la Emparedada | modubeos | |
| | Monasterio de la Sierra | monasterianos | |
| | Monasterio de Rodilla | | |
| | Moncalvillo | moncalvillenses | |
| | Monterrubio de la Demanda | monterrubianos | |
| | Montorio | montorianos | |
| | Moradillo de Roa | moradillanos | |
| | Nava de Roa | navarruscos | |
| | Navas de Bureba | naveros | |
| | Nebreda | nebredeños | |
| | Neila | neilenses | |
| | Olmedillo de Roa | | |
| | Olmillos de Muño | | |
| | Oña | onienses | |
| | Oquillas | | |
| | Orbaneja Riopico | | |
| | Padilla de Abajo | padillanos | |
| | Padilla de Arriba | | |
| | Padrones de Bureba | | |
| | Palacios de la Sierra | palacianoserranos | |
| | Palacios de Ríopisuerga | | |
| | Palazuelos de la Sierra | | |
| | Palazuelos de Muñó | | |
| | Pampliega | pampliegueños | |
| | Pancorbo | pancorbinos | |
| | Pardilla | pardillanos | |
| | Partido de la Sierra En Tobalina | | |
| | Pedrosa de Duero | | |
| | Pedrosa de Río Urbel | palomos | |
| | Pedrosa del Páramo | ligaternas | |
| | Pedrosa del Príncipe | raposos | |
| | Peñaranda de Duero | | |
| | Peral de Arlanza | peraliegos | |
| | Piérnigas | | |
| | Pineda de la Sierra | | |
| | Pineda-Trasmonte | raposos | |
| | Pinilla de los Barruecos | pinillenses | |
| | Pinilla de los Moros | | |
| | Pinilla Trasmonte | pinilleses | |
| | Poza de la Sal | pozanos | |
| | Prádanos de Bureba | | |
| | Pradoluengo | pradoluenguinos | |
| | Presencio | vergueros | |
| | Puentedura | naberos | |
| | Quemada | quemadinos | |
| | Quintana del Pidio | quintanapidienses | |
| | Quintanabureba | | |
| | Quintanaélez | | |
| | Quintanaortuño | | |
| | Quintanapalla | quintanapallenses | |
| | Quintanar de la Sierra | quintanaros | |
| | Quintanavides | soperos | |
| | Quintanilla de la Mata | brujos | |
| | Quintanilla de Vivar | morocisleños | |
| | Quintanilla del Agua y Tordueles | bautos | |
| | Quintanilla del Coco | | |
| | Quintanilla San García | churros | |
| | Rabanera del Pinar | | |
| | Rábanos | | |
| | Rabé de las Calzadas | | |
| | Rebolledo de la Torre | | |
| | Redecilla del Camino | redecillanos | |
| | Redecilla del Campo | recillanos | |
| | Regumiel de la Sierra | regumielos, zumelinos | |
| | Reinoso | | |
| | Retuerta | | |
| | Revilla del Campo | revillanos, ribulenses | |
| | Revilla Vallejera | | |
| | Revillarruz | | |
| | Rezmondo | | |
| | Ríocavado de la Sierra | | |
| | Roa de Duero | raudenses | |
| | Rojas | | |
| | Royuela de Río Franco | gacheros | |
| | Rubena | | |
| | Rublacedo de Abajo | | |
| | Rucandio | caderechanos | |
| | Salas de Bureba | | |
| | Salas de los Infantes | serranomatiegos | |
| | Saldaña de Burgos | saldeñeses | |
| | Salinillas de Bureba | | |
| | San Adrián de Juarros | | |
| | San Juan del Monte | | |
| | San Mamés de Burgos | | |
| | San Martín de Rubiales | sanmartinenses | |
| | San Millán de Lara | | |
| | San Vicente del Valle | | |
| | Santa Cecilia | raposos | |
| | Santa Cruz de la Salceda | | |
| | Santa Cruz del Valle Urbión | | |
| | Santa Gadea del Cid | | |
| | Santa Inés | barranqueros | |
| | Santa María del Campo | | |
| | Santa María del Invierno | | |
| | Santa María del Mercadillo | | |
| | Santa María Ribarredonda |
pitilones | |
| | Santa Olalla de Bureba | | |
| | Santibáñez de Esgueva | alcotanes | |
| | Santibáñez del Val | cucaños | |
| | Santo Domingo de Silos | silenses | |
| | Sargentes de la Lora | | |
| | Sarracín | | |
| | Sasamón | segisamonenses | |
| | Solarana | | |
| | Sordillos | sordillanos | |
| | Sotillo de la Ribera | sotillanos | |
| | Sotragero | | |
| | Sotresgudo | palancudos | |
| | Susinos del Páramo | | |
| | Tamarón | tamaronenses | |
| | Tardajos | tardajeños | |
| | Tejada | tejadeños | |
| | Terradillos de Esgueva | | |
| | Tinieblas de la Sierra | | |
| | Tobar | tobariegos, mastines | |
| | Tordómar | tordomeños | |
| | Torrecilla del Monte | torrecillanos, vardaliegos | |
| | Torregalindo | torrejanos | |
| | Torrelara | | |
| | Torrepadre | | |
| | Torresandino | cascones | |
| | Tórtoles de Esgueva | | |
| | Tosantos | tosantinos | |
| | Trespaderne | trespaderninos | |
| | Tubilla del Agua | | |
| | Tubilla del Lago | | |
| | Urbel del Castillo | | |
| | Vadocondes | vadocondinos | |
| | Valdeande | valdeandinos | |
| | Valdezate | valdezateños | |
| | Valdorros | | |
| | Vallarta de Bureba | | |
| | Valle de las Navas | | |
| | Valle de Losa | losinos | |
| | Valle de Manzanedo | | |
| | Valle de Mena | meneses | |
| | Valle de Oca | | |
| | Valle de Santibáñez | | |
| | Valle de Sedano | | |
| | Valle de Tobalina | | |
| | Valle de Valdebezana | | |
| | Valle de Valdelaguna | | |
| | Valle de Valdelucio | | |
| | Valle de Zamanzas | | |
| | Vallejera | | |
| | Valles de Palenzuela | | |
| | Valluércanes | | |
| | Valmala | | |
| | Vileña | | |
| | Villadiego | villadieguenses | |
| | Villaescusa de Roa | | |
| | Villaescusa la Sombría | | |
| | Villaespasa | | |
| | Villafranca Montes de Oca | alucenses | |
| | Villafruela | melgueros | |
| | Villagalijo | | |
| | Villagonzalo Pedernales | | |
| | Villahoz | gerberos | |
| | Villalba de Duero | villalbinos | |
| | Villalbilla de Burgos | pichalbos | |
| | Villalbilla de Gumiel | garruchos | |
| | Villaldemiro | | |
| | Villalmanzo | cascajuelos | |
| | Villamayor de los Montes | cebolleros | |
| | Villamayor de Treviño | migueletes | |
| | Villambistia | villambistianos | |
| | Villamedianilla | | |
| | Villamiel de la Sierra | | |
| | Villangómez | | |
| | Villanueva de Argaño | argañeses | |
| | Villanueva de Carazo | | |
| | Villanueva de Gumiel | villanovenses | |
| | Villanueva de Teba | | |
| | Villaquirán de la Puebla | vilaquiranejos | |
| | Villaquirán de los Infantes | | |
| | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | villarcayeses | |
| | Villariezo | | |
| | Villasandino | | |
| | Villasur de Herreros | | |
| | Villatuelda | villatueldanos | |
| | Villaverde del Monte | | |
| | Villaverde Mogina | | |
| | Villayerno Morquillas | | |
| | Villazopeque | | |
| | Villegas | | |
| | Villoruebo | | |
| | Viloria de Rioja | | |
| | Vilviestre del Pinar | vilviestrinos | |
| | Vizcainos | | |
| | Zael | zaelanos | |
| | Zarzosa de Riopisuerga | | |
| | Zazuar | zazuarinos | |
| | Zuñeda | olleros | |









