Topónimos de España/Cataluña/Gerona
Wikilengua
Índice |
[Modificar solo esta sección] Topónimos de Gerona
[Modificar solo esta sección] Provincia
| Topónimo castellano | Topónimo catalán | Topónimo oficial (lengua) | Gentilicio castellano | Gentilio catalán | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerona | Girona | Girona (catalán) |
gerundense | gironí, -ina |
[Modificar solo esta sección] Comarcas
| Topónimo castellano | Topónimo catalán | Topónimo oficial (lengua) | Gentilicio castellano | Gentilio catalán | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Ampurdán | Alt Ampurdà | Alt Ampurdà | altoampurdanés, sa | * Todos los topónimos oficiales son en catalán. | |
| Bajo Ampurdán | Baix Ampurdà | Baix Ampurdà | bajoampurdanés, sa | ||
| Baja Cerdaña | Baix Cerdanya | Cerdanya |
(bajo)ceretano, na sardanés, sa | ||
| La Garrocha | Garrotxa | Garrotxa | |||
|
Gironés | Gironès | Gironès |
gironés, sa | ||
| Ripollés | Ripollès | Ripollès | ripollés, sa | ||
| Pla l'Estany* | Pla l'Estany | Pla l'Estany | Llano del Estanque, sin tradición en castellano. | ||
| La Selva | La Selva | La Selva | selvatano, na |
[Modificar solo esta sección] Municipios
[Modificar solo esta sección] Municipios
| Topónimo castellano | Topónimo catalán | Topónimo oficial (lengua) | Gentilicio castellano | Gentilio catalán | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Agullana | Agullana | * Ver nota. | Los topónimos oficiales se han aprobado todos en lengua catalana. | ||
| Albañá | Albanyà | ||||
| Aiguaviva | Aiguaviva | ||||
| Albons | Albóns | ||||
| Alfar | El Far d’Empordà | ||||
| Alp | Alp | ||||
| Amer | Amer | ||||
| Anglés | Anglès | ||||
| Arbucias | Arbúcies | ||||
| Argelaguer | Argelaguer | ||||
| La Armentera | L'Armentera | ||||
| Aviñonet | Avinyonet de Puigventós | ||||
| Bagur | Begur | ||||
| Bañolas | Banyoles | ||||
| Báscara | Bàscara | ||||
| Bellcaire | Bellcaire d'Empordà | ||||
| Besalú | Besalú | ||||
| Bescanó | Bescanó | ||||
| Beuda | Beuda | ||||
| La Bisbal del Ampurdán | La Bisbal d'Empordà | bisbalense, sa | bisbalenc, -ca | ||
| Blanes | Blanes | ||||
| Buadella | Boadella i les Escaules | ||||
| Bolvir | Bolvir | ||||
| Bordils | Bordils | ||||
| Borrasá | Borrassà | ||||
| Breda | Breda | ||||
| Bruñola | Brunyola | ||||
| Cabanellas | Cabanelles | ||||
| Cabanas | Cabanes | ||||
| Cadaqués | Cadaqués | ||||
| Caldas de Malavella | Caldes de Malavella | ||||
| Calonge | Calonge | ||||
| Camós | Camós | ||||
| Campdevánol | Campdevànol | ||||
| Campellas | Campelles | ||||
| Camplloch | Campllong | ||||
| Camprodón | Camprodon | ||||
| Canet de Adri | Canet d'Adri | ||||
| Cantallops | Cantallops | ||||
| Campmany | Capmany | ||||
| Cassá de la Selva | Cassà de la Selva | cassanense, sa | cassanenc, -ca | ||
| Castellfullit de la Roca | Castellfollit de la Roca | ||||
| Castellón de Ampurias | Castelló d'Empúries | ||||
| Castillo de Aro | Castell-Platja d'Aro | ||||
| La Cellera de Ter | La Cellera de Ter | ||||
| Celrá | Celrà | ||||
| Cerviá de Ter | Cervià de Ter | ||||
| Cistella | Cistella | ||||
| Colera | Colera | ||||
| Colomers | Colomers | ||||
| Corsá | Corçà | ||||
| Cornellá del Terri | Cornellà del Terri | ||||
| Crespiá | Crespià | ||||
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | ||||
| Darnius | Darnius | ||||
| Das | Das | ||||
| La Escala | L'Escala | ||||
| Espinelvas | Espinelves | ||||
| Espolla | Espolla | ||||
| Esponellá | Esponellà | ||||
| Figueras | Figueres | figuerense, sa | figuerenc, -ca | ||
| Flasá | Flaçà | ||||
| Foixá | Foixà | ||||
| Fontanals de Cerdaña | Fontanals de Cerdanya | ||||
| Fontanillas | Fontanilles | ||||
| Fontcuberta | Fontcoberta | ||||
| Forallac | Forallac | ||||
| Fornells de la Selva | Fornells de la Selva | ||||
| Fortiá | Fortià | ||||
| Garrigas | Garrigàs | ||||
| Garrigoles | Garrigoles | ||||
| Garriguella | Garriguella | ||||
| Ger | Ger | ||||
| Gerona | Girona | gerundense, sa | geroní, ina | ||
| Gombrén | Gombrèn | ||||
| Gualta | Gualta | ||||
| Guils de Cerdaña | Guils de Cerdanya | ||||
| Hostalrich | Hostalric | ||||
| Isóvol | Isòvol | ||||
| Jafre | Jafre | ||||
| La Junquera | La Jonquera | jonquerense, sa | jonquerenc, -ca | ||
| Juyá | Juià | ||||
| Lladó | Lladó | ||||
| Llagostera | Llagostera | ||||
| Llambillas | Llambilles | ||||
| Llanars | Llanars | ||||
| Llansá | Llançà | ||||
| Llers | Llers | ||||
| Llivia | Llívia | ||||
| Lloret de Mar | Lloret de Mar | loretense, sa | lloretenc, -ca | ||
| Las Llosas | Les Llosses | ||||
| Masanet de Cabrenys | Maçanet de Cabrenys | ||||
| Masanet de la Selva | Maçanet de la Selva | ||||
| Madremaña | Madremanya | ||||
| Mayá | Maià de Montcal | ||||
| Masarac | Masarac | ||||
| Masanas | Massanes | ||||
| Maranges | Meranges | ||||
| Mieras | Mieres | ||||
| Mollet de Peralada | Mollet de Peralada | ||||
| Molló | Molló | ||||
| Montagut y Oix | Montagut i Oix | ||||
| Montras | Mont-ras | ||||
| Navata | Navata | ||||
| Ogassa | Ogassa | ||||
| Olot | Olot | ||||
| Ordis | Ordis | ||||
| Osor | Osor | ||||
| Palafrugell | Palafrugell | ||||
| Palamós | Palamós | palamosense, sa | palamosí, -ina | ||
| Palau de Santa Eulalia | Palau de Santa Eulàlia | ||||
| Palau Sator | Palau-sator | ||||
| Palau Sabardera | Palau-saverdera | ||||
| Palol de Revardit | Palol de Revardit | ||||
| Pals | Pals | ||||
| Pardinas | Pardines | ||||
| Parlabá | Parlavà | ||||
| Pau | Pau | ||||
| Pedret y Marsá | Pedret i Marzà | ||||
| La Pera | La Pera | ||||
| Perelada | Peralada | ||||
| Las Planas | Les Planes d'Hostoles | ||||
| Planolas | Planoles | ||||
| Pont de Molins | Pont de Molins | ||||
| Pontós | Pontós | ||||
| Porqueras | Porqueres | ||||
| Puerto de la Selva | El Port de la Selva | ||||
| Portbou | Portbou | ||||
| Preses | Les Preses | ||||
| Puigcerdá | Puigcerdà | ||||
| Quart | Quart | ||||
| Queralbs | Queralbs | ||||
| Rabós | Rabós | ||||
| Regencós | Regencós | ||||
| Ribas de Freser | Ribes de Freser | ||||
| Riells | Riells i Viabrea | ||||
| Ripoll | Ripoll | ||||
| Riudarenes | Riudarenes | ||||
| Ridaura | Riudaura | ||||
| Riudellots de la Selva | Riudellots de la Selva | ||||
| Riumors | Riumors | ||||
| Rosas | Roses | rosense, sa | rosincs, -ques | ||
| Rupiá | Rupià | ||||
| Sales de Llierca | Sales de Llierca | ||||
| Salt | Salt | ||||
| San Andrés Salou | Sant Andreu Salou | ||||
| San Aniol de Finestres | Sant Aniol de Finestres | ||||
| San Clemente Sasebas | Sant Climent Sescebes | ||||
| San Felíu de Buxalleu | Sant Feliu de Buixalleu | ||||
| San Feliu de Guixols | Sant Feliu de Guíxols | ||||
| San Feliu de Pallarols | Sant Feliu de Pallerols | ||||
| San Ferreol | Sant Ferriol | ||||
| San Gregorio | Sant Gregori | ||||
| San Hilario Sacalm | Sant Hilari Sacalm | ||||
| San Jaime de Llierca | Sant Jaume de Llierca | ||||
| San Juan de las Abadesas | Sant Joan de les Abadesses | ||||
| San Juan de Mollet | Sant Joan de Mollet | ||||
| San Juan les Fonts | Sant Joan les Fonts | ||||
| San Jordi Desvalls | Sant Jordi Desvalls | ||||
| San Julián de Ramis | Sant Julià de Ramis | ||||
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | Sant Julià del Llor i Bonmatí | ||||
| San Lorenzo de la Muga | Sant Llorenç de la Muga | ||||
| San Martín de Liémana | Sant Martí de Llémena | ||||
| San Martín de Ampurias | Sant Martí d'Empúries) | ||||
| San Martivell | Sant Martí Vell | ||||
| San Miguel de Campmajor | Sant Miquel de Campmajor | ||||
| San Miguel de Fluviá | Sant Miquel de Fluvià | ||||
| San Mori | Sant Mori | ||||
| San Pablo de Seguries | Sant Pau de Segúries | ||||
| San Pedro Pescador | Sant Pere Pescador | ||||
| Santa Coloma de Farnés | Santa Coloma de Farners | ||||
| Santa Cristina de Aro | Santa Cristina d'Aro | ||||
| Santa Leocadia de Álgama | Santa Llogaia d'Àlguema | ||||
| Santa Pau | Santa Pau | ||||
| Sarriá de Ter | Sarrià de Ter | ||||
| Saus | Saus, Camallera i Llampaies | ||||
| La Selva de Mar | La Selva de Mar | ||||
| Seriñá | Serinyà | ||||
| Serra de Daró | Serra de Daró | ||||
| Setcasas | Setcases | ||||
| Sils | Sils | ||||
| Ciurana | Siurana | ||||
| Susqueda | Susqueda | ||||
| La Tallada | La Tallada d'Empordà | ||||
| Terradas | Terrades | ||||
| Torrent | Torrent | ||||
| Torruella de Fluviá | Torroella de Fluvià | ||||
| Torruella de Montgrí | Torroella de Montgrí | ||||
| Tortellá | Tortellà | ||||
| San Cristóbal de Tosas | Toses | ||||
| Tosa de Mar | Tossa de Mar | tossenc, -ca | |||
| Ullá | Ullà | ||||
| Ullastret | Ullastret | ||||
| Ultramort | Ultramort | ||||
| Urús | Urús | ||||
| La Bajol | La Vajol | ||||
| Vall de Vianya | La Vall de Bianya | ||||
| Vall de Bas | La Vall d'en Bas | ||||
| Vallfogona | Vallfogona de Ripollès | ||||
| Vall-Llobrega | Vall-llobrega | ||||
| Ventalló | Ventalló | ||||
| Verges | Verges | ||||
| Vidrá | Vidrà | ||||
| Vidreras | Vidreres | ||||
| Vilabertrán | Vilabertran | ||||
| Vilablareix | Vilablareix | ||||
| Viladamat | Viladamat | ||||
| Viladasens | Viladasens | ||||
| Vilademuls | Vilademuls | ||||
| Viladrau | Viladrau | ||||
| Vilafant | Vilafant | ||||
| Vilajuiga | Vilajüiga | ||||
| Vilallonga de Ter | Vilallonga de Ter | ||||
| Vilamacolum | Vilamacolum | ||||
| Vilamalla | Vilamalla | ||||
| Vilamaniscle | Vilamaniscle | ||||
| Vilanant | Vilanant | ||||
| Vilasacra | Vila-sacra | ||||
| Vilahur | Vilaür | ||||
| Viloví de Oñar | Vilobí d'Onyar | ||||
| Vilopriu | Vilopriu | ||||
| Viure | Biure |









