Topónimos de España/Galicia/Pontevedra
Wikilengua
[Modificar solo esta sección] Topónimos de Pontevedra
Los topónimos oficiales son los gallegos.
Los topónimos marcados con a están tomados del Atlas universal geo-económico (Teide, 1979)
Los topónimos marcados con b están tomados del Diccionario geográfico de Correos (Madrid, 1855).
Los topónimos marcados con c están tomados del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (Madrid, 1845-1850).
| Topónimo castellano | Topónimo gallego | Gentilicio castellano | Gentilicio gallego | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Agolada | Agolada | |||
| Bayonaa | Baiona | |||
| Bueua | Bueu | |||
| Cambadosa | Cambados | |||
| Cangasa | Cangas | |||
| Catoira | Catoira | Antiguamente, San Miguel de Catoirab | ||
| El Grove | O Grove | Antiguamente, San Martín Grobeb [con b] | ||
| Gondomar | Gondomar | |||
| La Cañiza | A Caniza | Antiguamente, Santa Teresa de la Cañizab | ||
| La Estradaab | A Estrada | |||
| Las Nieves | As Neves | |||
| Lalína | Lalín | |||
| Marína | Marín | |||
| Mondariza | Mondariz | |||
| Nigrán | Nigrán | |||
| Puenteareas | Ponteareas | Antiguamente, San Miguel de Puenteareasb [sin tilde]. Pronunciar "-areas" con tilde en la "e", no en la "a", puesto que areas significa en castellano "-arenas", no "-áreas". | ||
| Puentecesures | Pontecesures | |||
| Pontevedraa | Pontevedra | Pontevedrés, -sa | Pontevedrés, -sa | |
| Porriñoa | O Porriño | |||
| Redondelaa | Redondela | |||
| Salvatierra de Miñoa | Salvaterra do Miño | |||
|
Sangenjo
| Sanxenxo | Antiguamente, Sangenjo de Padriñanb (pronunciado "Padriñán") | ||
| Silleda | Silleda | |||
| Vigo | Vigo | vigués, -sa | ¿? | |
| Villa de Crucesa | Vila de Cruces | |||
| Villagarcíaa | Vilagarcía | |||
| Villanueva de Arosaa | Vilanova de Arousa |









