Wikilengua
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 3: | Línea 3: | ||
}} | }} | ||
− | [[Categoría:Galería de cartografía y mapas| | + | [[Categoría:Galería de cartografía y mapas|Mapas mudos]] [[Categoría:Galería de imágenes|Galeria de mapas antiguos]] |
Revisión actual del 09:11 16 nov 2020
Subcategorías
Esta categoría contiene las siguientes 2 subcategorías, de un total de 2.
Archivos multimedia en la categoría «Galería de mapas antiguos»
Los siguientes 27 archivos pertenecen a esta categoría, de un total de 27.
- AGU-portada.jpg 1944 × 2592; 608 KB
- AGU-AsiaEste.jpg 1944 × 2592; 887 KB
- AGU-AsiaOeste.jpg 1944 × 2592; 878 KB
- AGU-AstronomíaDcha.jpg 1944 × 2592; 841 KB
- AGU-AstronomíaIzda.jpg 1944 × 2592; 823 KB
- AGU-CaribeEste.jpg 1944 × 2592; 807 KB
- AGU-CaribeOeste.jpg 1944 × 2592; 859 KB
- AGU-EEUU.jpg 2592 × 1944; 1,15 MB
- AGU-EuropaEste.jpg 1944 × 2592; 840 KB
- AGU-EuropaOeste.jpg 1944 × 2592; 862 KB
- AGU-Indochina.jpg 2592 × 1944; 1,15 MB
- AGU-Mapamundi.jpg 2592 × 1944; 903 KB
- AGU-MapamundiAmérica.jpg 1944 × 2592; 857 KB
- AGU-MapamundiEurasia.jpg 1944 × 2592; 841 KB
- AGU-OrienteLejano.jpg 1944 × 2592; 1,02 MB
- AGU-OrienteMedio.jpg 2592 × 1944; 1,12 MB
- AGU-SudaméricaNorte.JPG 2592 × 1944; 868 KB
- AGU-SudaméricaSur.JPG 2592 × 1944; 847 KB
- AGU-ÁfricaMagreb.jpg 2592 × 1944; 886 KB
- AGU-ÁfricaSudeste.jpg 1944 × 2592; 869 KB
- 1685 Bormeester Map of the World - Geographicus - TerrarumOrbis-bormeester-1685.jpg 5000 × 4251; 4,48 MB
- Europa en 1911 Adams Gibbons.jpg 2875 × 2225; 1,12 MB
- Herodotus world map-es.svg 788 × 476; 274 KB
- Leon1030.jpg 1149 × 870; 305 KB
- mapa de Heródoto 1802.jpg 4400 × 3109; 3,19 MB
- Reinos de España 1210.jpg 1155 × 882; 302 KB
- Spain 1849.jpg 1810 × 1502; 603 KB