() |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 21: | Línea 21: | ||
=== Argelia === | === Argelia === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
=== Botsuana === | === Botsuana === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
=== Burkina Faso === | === Burkina Faso === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 58: | Línea 58: | ||
=== Burundi === | === Burundi === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
|} | |} | ||
− | === Camerún === | + | === Camerún === |
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
− | ! Cargo | + | ! Cargo |
+ | ! Español | ||
+ | ! Vernácula | ||
+ | ! Pronunciación | ||
+ | ! Año | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
=== Chad === | === Chad === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 99: | Línea 112: | ||
=== Congo === | === Congo === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 112: | Línea 125: | ||
=== Costa de Marfil === | === Costa de Marfil === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 125: | Línea 138: | ||
=== Egipto === | === Egipto === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 138: | Línea 151: | ||
=== Eritrea === | === Eritrea === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 152: | Línea 165: | ||
=== Etiopía === | === Etiopía === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 165: | Línea 178: | ||
=== Gabón === | === Gabón === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 179: | Línea 192: | ||
=== Gambia === | === Gambia === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 192: | Línea 205: | ||
=== Ghana === | === Ghana === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 205: | Línea 218: | ||
=== Guinea (Conakry) === | === Guinea (Conakry) === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 218: | Línea 231: | ||
=== Guinea Bissau === | === Guinea Bissau === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 231: | Línea 244: | ||
=== Guinea Ecuatorial === | === Guinea Ecuatorial === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Nombre !! Fecha de proclamación || Fecha de destitución | ! Cargo !! Nombre !! Fecha de proclamación || Fecha de destitución | ||
Línea 250: | Línea 263: | ||
=== Kenia === | === Kenia === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 265: | Línea 278: | ||
===Malí=== | ===Malí=== | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 278: | Línea 291: | ||
=== Mauritania === | === Mauritania === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 287: | Línea 300: | ||
=== Senegal === | === Senegal === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 300: | Línea 313: | ||
=== República Centroafricana === | === República Centroafricana === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 313: | Línea 326: | ||
=== === | === === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
Línea 328: | Línea 341: | ||
=== === | === === | ||
− | {| | + | {| class="ordenada" |
|- | |- | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Brandon olivos |
+ | || ?? || || | ||
|- | |- | ||
| ?? || ?? || || | | ?? || ?? || || |
Revisión actual del 18:12 9 ago 2013
Índice
- 1 Criterios generales
- 2 Fundéu
- 3 Lista de gobernantes y mandatarios
- 3.1 Argelia
- 3.2 Botsuana
- 3.3 Burkina Faso
- 3.4 Burundi
- 3.5 Camerún
- 3.6 Chad
- 3.7 Congo
- 3.8 Costa de Marfil
- 3.9 Egipto
- 3.10 Eritrea
- 3.11 Etiopía
- 3.12 Gabón
- 3.13 Gambia
- 3.14 Ghana
- 3.15 Guinea (Conakry)
- 3.16 Guinea Bissau
- 3.17 Guinea Ecuatorial
- 3.18 Kenia
- 3.19 Malí
- 3.20 Mauritania
- 3.21 Senegal
- 3.22 República Centroafricana
- 3.23
- 3.24
- 4 Véase también
- 5 Enlaces externos
1 Criterios generales[editar]
Con apenas excepciones, las lenguas de África carecen de cultura escrita. Solo recientemente se ha adaptado el alfabeto latino y el fonético a parte de ellas. Para más información sobre la pronunciación de las lenguas africanas, véase pronunciación de ortografías africanas.
2 Fundéu[editar]
Al tratarse esencialmente de lenguas ágrafas, la Fundéu recomienda la transcripcion al español, tomando como base la lengua oficial o mayoritaria del respectivo país más próxima a nuestra lengua (normalmente el francés o el inglés).
3 Lista de gobernantes y mandatarios[editar]
La lista que sigue incluye gobernantes y mandatarios.
3.1 Argelia[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Abdelaziz Buteflika | |||
Primer ministro | Ahmed Uyahia | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Adelaziz Bejadem |
3.2 Botsuana[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Festus Gontebanye Mogae | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Mompati Merafhe |
3.3 Burkina Faso[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Blaise Compaoré | Blaise Campoare | /blés compúre/ | |
Primer ministro | Paramanga Ernest Yonli | /paramánga érnest yoli/ | ||
Ministro de Asuntos Exteriores | Yusuf Uedraogo | /yuséf uedrágo/ |
3.4 Burundi[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Pierre Nkurunziza | 2005 | ||
Vicepresidente primero | Martin Nduimana | Martin Nduwimana | 2005 | |
Vicepresidente segundo | Gabriel Ntisezerana | 2007 | ||
Ministra de Asuntos Exteriores | Antoniette Batumubira |
3.5 Camerún[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.6 Chad[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.7 Congo[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.8 Costa de Marfil[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.9 Egipto[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.10 Eritrea[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.11 Etiopía[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.12 Gabón[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.13 Gambia[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.14 Ghana[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.15 Guinea (Conakry)[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.16 Guinea Bissau[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.17 Guinea Ecuatorial[editar]
Cargo | Nombre | Fecha de proclamación | Fecha de destitución |
---|---|---|---|
Presidentes | |||
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | 3 de agosto de 1979 | ||
Francisco Macías Nguema <br./>(cuyo nombre real era Mez-m Ngueme ) | 12 de octubre de 1968 | 3 de agosto de 1979 | |
Primeros ministros | |||
Ricardo Mangue Obama Nfubea | 14 de agosto de 2006 | ||
Miguel Abia Biteo Boricó | 14 de junio de 2004 | 10 de agosto de 2006 |
3.18 Kenia[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.19 Malí[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Amadú Tumani Turé | Amadou Toumani Touré | 2002 (reelegido en el 2007) | |
Primer ministro | Modibo Sidibé | Modibo Sidibé | 2007 | |
Ministro de Asuntos Exteriores | Moctar Uani | Moctar Ouane | 2004 (reasignado en el 2007) |
3.20 Mauritania[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente del Consejo de Estado | Mohamed Uld Abdelaziz | 2008 |
3.21 Senegal[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Abdulayé Uadé | Abdoulaye Wade | /abduláye uád/ | |
Primer ministro | Sheij Hayibu Sumaré | Cheikh Hadjibou Soumare | /shéik hayíbu sumáre/ | |
Ministro de Asuntos Exteriores | Tidiane Gadio | Ckeik Tidiane Gadio | /shéik tídien gádio/ |
3.22 República Centroafricana[editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | François Bozizé | François Bozize | /fransuá bosíse/ | |
Primer ministro | Faustin Archange Tuadera | Faustin Archange Tuadera | /fostén arcány tuadéra/ | |
Ministro de AA. EE. | Jean-Paul Ñupandé | Jean-Paul Ngoupande | /yán pól gupánde/ |
3.23 [editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.24 [editar]
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Brandon olivos | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |