m (formato tablas) |
(Corrección de formato) |
||
Línea 25: | Línea 25: | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
|- | |- | ||
− | | Presidente || Abdelaziz Buteflika | + | | Presidente || Abdelaziz Buteflika || || || |
|- | |- | ||
− | | Primer ministro || Ahmed Uyahia | + | | Primer ministro || Ahmed Uyahia || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ministro de Asuntos Exteriores || Adelaziz Bejadem || || || |
|} | |} | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
|- | |- | ||
− | | Presidente || Festus Gontebanye Mogae | + | | Presidente || Festus Gontebanye Mogae || || || |
|- | |- | ||
− | | Ministro de Asuntos Exteriores || Mompati Merafhe | + | | Ministro de Asuntos Exteriores || Mompati Merafhe || || || |
|} | |} | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
|- | |- | ||
− | | Presidente || Blaise Compaoré | + | | Presidente || Blaise Compaoré || || || |
|- | |- | ||
− | | Primer ministro || Paramanga Ernest Yonli | + | | Primer ministro || Paramanga Ernest Yonli || || || |
|- | |- | ||
− | | Ministro de Asuntos Exteriores || Yusur Uedralogo | + | | Ministro de Asuntos Exteriores || Yusur Uedralogo || || || |
|} | |} | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ! Cargo !! Español !! Vernácula !! Pronunciación !! Año | ||
|- | |- | ||
− | | Presidente || Pierre Nkurunziza || || 2005 | + | | Presidente || Pierre Nkurunziza || || || 2005 |
|- | |- | ||
− | | Vicepresidente primero || Martin Nduimana || Martin Nduwimana || 2005 | + | | Vicepresidente primero || Martin Nduimana || Martin Nduwimana || || 2005 |
|- | |- | ||
− | | Vicepresidente | + | | Vicepresidente segundo || Gabriel Ntisezerana || || || 2007 |
|- | |- | ||
− | | Ministra de Asuntos Exteriores || Antoniette Batumubira | + | | Ministra de Asuntos Exteriores || Antoniette Batumubira || || || |
|} | |} | ||
Revisión del 16:29 8 feb 2008
Índice
1 Criterios generales
Con apenas excepciones, las lenguas de África carecen de cultura escrita. Solo recientemente se ha adaptado el alfabeto latino y el fonético a parte de ellas. Para más información sobre la pronunciación de las lenguas africanas, véase pronunciación de ortografías africanas.
2 Fundéu
Al tratarse esencialmente de lenguas ágrafas, la Fundéu recomienda la transcripcion al español, tomando como base la lengua oficial o mayoritaria del respectivo país más próxima a nuestra lengua (normalmente el francés o el inglés).
3 Lista de gobernantes y mandatarios
La lista que sigue incluye gobernantes y mandatarios.
3.1 Argelia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Abdelaziz Buteflika | |||
Primer ministro | Ahmed Uyahia | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Adelaziz Bejadem |
3.2 Botsuana
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Festus Gontebanye Mogae | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Mompati Merafhe |
3.3 Burkina Faso
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Blaise Compaoré | |||
Primer ministro | Paramanga Ernest Yonli | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Yusur Uedralogo |
3.4 Burundi
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Pierre Nkurunziza | 2005 | ||
Vicepresidente primero | Martin Nduimana | Martin Nduwimana | 2005 | |
Vicepresidente segundo | Gabriel Ntisezerana | 2007 | ||
Ministra de Asuntos Exteriores | Antoniette Batumubira |
3.5 Camerún
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.6 Chad
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.7 Congo
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.8 Costa de Marfil
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.9 Egipto
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.10 Eritrea
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.11 Etiopía
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.12 islas Fiyi
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.13 Gabón
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.14 Gambia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.15 Ghana
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.16 Guinea (Conarky)
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.17 Guinea Bissau
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.18 Guinea ecuatorial
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.19 Kenia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.20
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.21
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.22
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.23
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.24
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.25
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |