m (Text replace - '{{ordenada}}' to 'class="ordenada"') |
(presidente) |
||
Línea 71: | Línea 71: | ||
|} | |} | ||
− | === Camerún === | + | === Camerún === |
{| class="ordenada" | {| class="ordenada" | ||
|- | |- | ||
− | ! Cargo | + | ! Cargo |
+ | ! Español | ||
+ | ! Vernácula | ||
+ | ! Pronunciación | ||
+ | ! Año | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | ?? | | + | | ?? |
+ | | ?? | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 18:53 23 mar 2011
Índice
- 1 Criterios generales
- 2 Fundéu
- 3 Lista de gobernantes y mandatarios
- 3.1 Argelia
- 3.2 Botsuana
- 3.3 Burkina Faso
- 3.4 Burundi
- 3.5 Camerún
- 3.6 Chad
- 3.7 Congo
- 3.8 Costa de Marfil
- 3.9 Egipto
- 3.10 Eritrea
- 3.11 Etiopía
- 3.12 Gabón
- 3.13 Gambia
- 3.14 Ghana
- 3.15 Guinea (Conakry)
- 3.16 Guinea Bissau
- 3.17 Guinea Ecuatorial
- 3.18 Kenia
- 3.19 Malí
- 3.20 Mauritania
- 3.21 Senegal
- 3.22 República Centroafricana
- 3.23
- 3.24
- 4 Véase también
- 5 Enlaces externos
1 Criterios generales
Con apenas excepciones, las lenguas de África carecen de cultura escrita. Solo recientemente se ha adaptado el alfabeto latino y el fonético a parte de ellas. Para más información sobre la pronunciación de las lenguas africanas, véase pronunciación de ortografías africanas.
2 Fundéu
Al tratarse esencialmente de lenguas ágrafas, la Fundéu recomienda la transcripcion al español, tomando como base la lengua oficial o mayoritaria del respectivo país más próxima a nuestra lengua (normalmente el francés o el inglés).
3 Lista de gobernantes y mandatarios
La lista que sigue incluye gobernantes y mandatarios.
3.1 Argelia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Abdelaziz Buteflika | |||
Primer ministro | Ahmed Uyahia | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Adelaziz Bejadem |
3.2 Botsuana
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Festus Gontebanye Mogae | |||
Ministro de Asuntos Exteriores | Mompati Merafhe |
3.3 Burkina Faso
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Blaise Compaoré | Blaise Campoare | /blés compúre/ | |
Primer ministro | Paramanga Ernest Yonli | /paramánga érnest yoli/ | ||
Ministro de Asuntos Exteriores | Yusuf Uedraogo | /yuséf uedrágo/ |
3.4 Burundi
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Pierre Nkurunziza | 2005 | ||
Vicepresidente primero | Martin Nduimana | Martin Nduwimana | 2005 | |
Vicepresidente segundo | Gabriel Ntisezerana | 2007 | ||
Ministra de Asuntos Exteriores | Antoniette Batumubira |
3.5 Camerún
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.6 Chad
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.7 Congo
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.8 Costa de Marfil
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.9 Egipto
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.10 Eritrea
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.11 Etiopía
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.12 Gabón
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.13 Gambia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.14 Ghana
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.15 Guinea (Conakry)
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.16 Guinea Bissau
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.17 Guinea Ecuatorial
Cargo | Nombre | Fecha de proclamación | Fecha de destitución |
---|---|---|---|
Presidentes | |||
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | 3 de agosto de 1979 | ||
Francisco Macías Nguema <br./>(cuyo nombre real era Mez-m Ngueme ) | 12 de octubre de 1968 | 3 de agosto de 1979 | |
Primeros ministros | |||
Ricardo Mangue Obama Nfubea | 14 de agosto de 2006 | ||
Miguel Abia Biteo Boricó | 14 de junio de 2004 | 10 de agosto de 2006 |
3.18 Kenia
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.19 Malí
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Amadú Tumani Turé | Amadou Toumani Touré | 2002 (reelegido en el 2007) | |
Primer ministro | Modibo Sidibé | Modibo Sidibé | 2007 | |
Ministro de Asuntos Exteriores | Moctar Uani | Moctar Ouane | 2004 (reasignado en el 2007) |
3.20 Mauritania
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente del Consejo de Estado | Mohamed Uld Abdelaziz | 2008 |
3.21 Senegal
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | Abdulayé Uadé | Abdoulaye Wade | /abduláye uád/ | |
Primer ministro | Sheij Hayibu Sumaré | Cheikh Hadjibou Soumare | /shéik hayíbu sumáre/ | |
Ministro de Asuntos Exteriores | Tidiane Gadio | Ckeik Tidiane Gadio | /shéik tídien gádio/ |
3.22 República Centroafricana
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
Presidente | François Bozizé | François Bozize | /fransuá bosíse/ | |
Primer ministro | Faustin Archange Tuadera | Faustin Archange Tuadera | /fostén arcány tuadéra/ | |
Ministro de AA. EE. | Jean-Paul Ñupandé | Jean-Paul Ngoupande | /yán pól gupánde/ |
3.23
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |
3.24
Cargo | Español | Vernácula | Pronunciación | Año |
---|---|---|---|---|
?? | ?? | |||
?? | ?? | |||
?? | ?? |