Wikilengua
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (efg) |
|||
(No se muestran 21 ediciones intermedias de 7 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <br> {{indice|siglas}} | |
− | { | + | {| class="ordenada" |
− | + | |- | |
− | + | ! Sigla | |
+ | ! Significado | ||
+ | ! Notas | ||
+ | |- | ||
+ | | EA | ||
+ | | Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca) | ||
+ | | En España | ||
+ | |- | ||
+ | | EAJ | ||
+ | | Eusko Alderdi Jetzalea (Partido Nacionalista Vasco) | ||
+ | | También PNV. En España. | ||
+ | |- | ||
+ | | EAU | ||
+ | | Emiratos Árabes Unidos | ||
+ | |- | ||
+ | | EB | ||
+ | | Encyclopaedia Britannica (Enciclopedia Británica) | ||
+ | |- | ||
+ | | EBB | ||
+ | | Euskadi Buru Batzar (Consejo Nacional del PNV) | ||
+ | | En España. | ||
+ | |- | ||
+ | | EBD | ||
+ | | Euskadiko Batzar Demokratikoa (Asamblea Democrática de Euskadi) | ||
+ | | En España. | ||
+ | |- | ||
+ | | EC | ||
+ | | Esquerra de Catalunya (Izquierda de Cataluña) | ||
+ | | En España. | ||
+ | |- | ||
+ | | ECA | ||
+ | | European Court of Auditors (Tribunal de Cuentas de la Unión Europea) | ||
+ | | También TCE. | ||
+ | |- | ||
+ | | ECG | ||
+ | | electrocardiograma. | ||
+ | |- | ||
+ | | ECLA | ||
+ | | United Nations Economic Commission for Latin America (Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina | ||
+ | | También CEPAL. | ||
+ | |- | ||
+ | | ECOPETROL | ||
+ | | Empresa Colombiana de Petróleos | ||
+ | |- | ||
+ | | ECU | ||
+ | | European Currency Unit (Unidad de Cuenta Europea) | ||
+ | |- | ||
+ | | EDC | ||
+ | | Esquerra Democràtica de Catalunya (Izquierda Democrática de Cataluña) | ||
+ | | En España. | ||
+ | |- | ||
+ | | EDF | ||
+ | | Électricité de France (Electricidad de Francia) | ||
|- | |- | ||
− | + | | EdP | |
+ | | Educación para la Ciudadanía | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EE |
+ | | Euskadiko Ezquerra (Izquierda de Euskadi) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EEE |
+ | | Espacio Económico Europeo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EEM |
+ | | Escuela de Estado Mayor | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EEG |
+ | | Electroencefalograma | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EEUU, EE UU |
+ | | Estados Unidos | ||
+ | | La Ortografía de la Academia lo considera abreviatura y escribe EE. UU. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EFG |
+ | | equivalente farmacéutico genérico | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EFL |
+ | | English as a Foreign Language (Inglés como Lengua Extranjera) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EFTA |
+ | | European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio) | ||
+ | | También AELC. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EG |
+ | | Esquerra Galega (Izquierda Gallega) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | eG8 |
+ | | <br> | ||
+ | | Grupo de trabajo sobre Internet para el G8. También escrito eG-8 (con guion). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EGM |
+ | | Estudio General de Medios | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EH |
+ | | Euskal Herritarrok (Nosotros los vascos) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EIA |
+ | | Estimaciones o Evaluaciones de Impactos Ambientales | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EKA |
+ | | Euskal Karlista Alderdia (Partido Carlista de Euskadi) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ELA-STV |
+ | | Eusko Langille Alkartasuna (Solidaridad de Trabajadores Vascos) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ELE |
+ | | [[Español como lengua extranjera]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ELN |
+ | | Ejército de Liberación Nacional | ||
+ | | En Colombia. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ELP |
+ | | Ejército de Liberación de Palestina | ||
+ | | De la OLP. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EM |
+ | | estado mayor | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMBO |
+ | | European Molecular Biology Organization | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMCF |
+ | | European Monetary Cooperation Fund (Fondo Europeo de Cooperación Monetaria) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EME |
+ | | Estado Mayor del Ejército | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMF |
+ | | European Monetary Fund (Fondo Monetario Europeo) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMT |
+ | | Empresa Municipal de Transportes | ||
+ | | En Madrid (España). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMU |
+ | | European Economic and Monetary Union (Unión Europea Económica y Monetaria) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EMV |
+ | | Empresa Municipal de la Vivienda | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EN |
+ | | Editora Nacional | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENAGAS |
+ | | Empresa Nacional de Gas | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENARSA |
+ | | Energía Argentina Sociedad Anónima | ||
+ | | En Argentina. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENASA |
+ | | Empresa Nacional de Autocamiones | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENDESA |
+ | | Empresa Nacional de Electricidad, S.A. | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENEA |
+ | | European Nuclear Energy Agency (Agencia Europea para la Energía Nuclear) | ||
+ | | Actualmente, NEA, Nuclear Energy Agency | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENG |
+ | | Electronic News Gathering (Grabación electrónica de noticias) | ||
+ | | Equipos de producción electrónica ligera. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENP |
+ | | Empresa Nacional del Petróleo | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENPETROL |
+ | | Empresa Nacional de Petróleos | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENSIDESA |
+ | | Empresa Nacional Siderúrgica | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENTEL |
+ | | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | ||
+ | | En España y Sudamérica. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ENV |
+ | | Esquerra Nacionalista Valenciana (Izquiera Nacionalista Valenciana) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EP |
+ | | Europa Press | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EPA |
+ | | Encuesta sobre la Población Activa | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EPA |
+ | | Environmental Protection Agency | ||
+ | | En EE.UU. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | EPP |
+ | | European People's Party (Partido Popular Europeo) | ||
+ | | También PPE | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ERC |
+ | | Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ERE |
+ | | expediente de regulación de empleo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ERT |
+ | | Explosivos Río Tinto | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ESA |
− | + | | European Space Agency (Agencia Espacial Europea) | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | ESL |
+ | | English as a Second Language (Inglés como Segunda Lengua) | ||
|- | |- | ||
− | | ESO | + | | ESO |
+ | | Enseñanza Secundaria Obligatoria | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | ETA | + | | ETA |
+ | | Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad) | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | ETS | + | | ETS |
+ | | Escuelas Técnicas Superiores | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | ETT | + | | ETT |
+ | | Empresa de Trabajo Temporal | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | EU | + | | EU |
+ | | Escuela Universitaria | ||
+ | | En España. | ||
|- | |- | ||
− | | EUA | + | | EUA |
+ | | Estados Unidos de América | ||
+ | | <br> | ||
|- | |- | ||
− | | EUI | + | | EUI |
+ | | Estados Unidos de Indonesia | ||
|- | |- | ||
− | | EUM | + | | EUM |
+ | | Estados Unidos de México | ||
|- | |- | ||
− | | EURATOM | + | | EURATOM |
+ | | Communauté Européene de l'Énergie Atomiqeu (Comunidad Europea de la Energía Atómica) | ||
+ | | También CEEA. | ||
|- | |- | ||
− | | EUROVISION | + | | EUROVISION |
+ | | Unión Europea de Radiodifusión | ||
+ | | También EBU. | ||
|- | |- | ||
− | | EVR | + | | EVR |
+ | | Electronic Video Recording (Grabación Electrónica de la Imagen) | ||
|- | |- | ||
− | | EWR | + | | EWR |
+ | | Early Warning Radar (Radar de alerta previa) | ||
|- | |- | ||
− | | EXPOTUR | + | | EXPOTUR |
+ | | Exposición de Recursos Turísticos Españoles | ||
|- | |- | ||
− | | EZLN | + | | EZLN |
+ | | Ejército Zapatista de Liberación Nacional | ||
+ | | En México. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Category:Lista_de_siglas]] [[Category:Ortografía]] |
Revisión actual del 15:52 14 ene 2018
Índice de siglas A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • L • M • N • Ñ • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z |
Sigla | Significado | Notas |
---|---|---|
EA | Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca) | En España |
EAJ | Eusko Alderdi Jetzalea (Partido Nacionalista Vasco) | También PNV. En España. |
EAU | Emiratos Árabes Unidos | |
EB | Encyclopaedia Britannica (Enciclopedia Británica) | |
EBB | Euskadi Buru Batzar (Consejo Nacional del PNV) | En España. |
EBD | Euskadiko Batzar Demokratikoa (Asamblea Democrática de Euskadi) | En España. |
EC | Esquerra de Catalunya (Izquierda de Cataluña) | En España. |
ECA | European Court of Auditors (Tribunal de Cuentas de la Unión Europea) | También TCE. |
ECG | electrocardiograma. | |
ECLA | United Nations Economic Commission for Latin America (Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina | También CEPAL. |
ECOPETROL | Empresa Colombiana de Petróleos | |
ECU | European Currency Unit (Unidad de Cuenta Europea) | |
EDC | Esquerra Democràtica de Catalunya (Izquierda Democrática de Cataluña) | En España. |
EDF | Électricité de France (Electricidad de Francia) | |
EdP | Educación para la Ciudadanía | |
EE | Euskadiko Ezquerra (Izquierda de Euskadi) | En España. |
EEE | Espacio Económico Europeo | |
EEM | Escuela de Estado Mayor | En España. |
EEG | Electroencefalograma | |
EEUU, EE UU | Estados Unidos | La Ortografía de la Academia lo considera abreviatura y escribe EE. UU. |
EFG | equivalente farmacéutico genérico | |
EFL | English as a Foreign Language (Inglés como Lengua Extranjera) | |
EFTA | European Free Trade Association (Asociación Europea de Libre Comercio) | También AELC. |
EG | Esquerra Galega (Izquierda Gallega) | En España. |
eG8 | Grupo de trabajo sobre Internet para el G8. También escrito eG-8 (con guion). | |
EGM | Estudio General de Medios | |
EH | Euskal Herritarrok (Nosotros los vascos) | En España. |
EIA | Estimaciones o Evaluaciones de Impactos Ambientales | En España. |
EKA | Euskal Karlista Alderdia (Partido Carlista de Euskadi) | En España. |
ELA-STV | Eusko Langille Alkartasuna (Solidaridad de Trabajadores Vascos) | En España. |
ELE | Español como lengua extranjera | |
ELN | Ejército de Liberación Nacional | En Colombia. |
ELP | Ejército de Liberación de Palestina | De la OLP. |
EM | estado mayor | |
EMBO | European Molecular Biology Organization | |
EMCF | European Monetary Cooperation Fund (Fondo Europeo de Cooperación Monetaria) | |
EME | Estado Mayor del Ejército | |
EMF | European Monetary Fund (Fondo Monetario Europeo) | |
EMT | Empresa Municipal de Transportes | En Madrid (España). |
EMU | European Economic and Monetary Union (Unión Europea Económica y Monetaria) | |
EMV | Empresa Municipal de la Vivienda | |
EN | Editora Nacional | En España. |
ENAGAS | Empresa Nacional de Gas | En España. |
ENARSA | Energía Argentina Sociedad Anónima | En Argentina. |
ENASA | Empresa Nacional de Autocamiones | En España. |
ENDESA | Empresa Nacional de Electricidad, S.A. | En España. |
ENEA | European Nuclear Energy Agency (Agencia Europea para la Energía Nuclear) | Actualmente, NEA, Nuclear Energy Agency |
ENG | Electronic News Gathering (Grabación electrónica de noticias) | Equipos de producción electrónica ligera. |
ENP | Empresa Nacional del Petróleo | En España. |
ENPETROL | Empresa Nacional de Petróleos | En España. |
ENSIDESA | Empresa Nacional Siderúrgica | En España. |
ENTEL | Empresa Nacional de Telecomunicaciones | En España y Sudamérica. |
ENV | Esquerra Nacionalista Valenciana (Izquiera Nacionalista Valenciana) | En España. |
EP | Europa Press | En España. |
EPA | Encuesta sobre la Población Activa | En España. |
EPA | Environmental Protection Agency | En EE.UU. |
EPP | European People's Party (Partido Popular Europeo) | También PPE |
ERC | Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña) | En España. |
ERE | expediente de regulación de empleo | |
ERT | Explosivos Río Tinto | En España. |
ESA | European Space Agency (Agencia Espacial Europea) | |
ESL | English as a Second Language (Inglés como Segunda Lengua) | |
ESO | Enseñanza Secundaria Obligatoria | En España. |
ETA | Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad) | En España. |
ETS | Escuelas Técnicas Superiores | En España. |
ETT | Empresa de Trabajo Temporal | En España. |
EU | Escuela Universitaria | En España. |
EUA | Estados Unidos de América | |
EUI | Estados Unidos de Indonesia | |
EUM | Estados Unidos de México | |
EURATOM | Communauté Européene de l'Énergie Atomiqeu (Comunidad Europea de la Energía Atómica) | También CEEA. |
EUROVISION | Unión Europea de Radiodifusión | También EBU. |
EVR | Electronic Video Recording (Grabación Electrónica de la Imagen) | |
EWR | Early Warning Radar (Radar de alerta previa) | |
EXPOTUR | Exposición de Recursos Turísticos Españoles | |
EZLN | Ejército Zapatista de Liberación Nacional | En México. |