Número aproximado
(Diferencias entre revisiones)
m (→Partículas y giros) |
m |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{sobre|números}} | {{sobre|números}} | ||
| - | Los '''números aproximados''' son aquellos cuyo valor no es exactamente el que corresponde a la cifra dada. La aproximación en | + | Los '''números aproximados''' son aquellos cuyo valor no es exactamente el que corresponde a la cifra dada. La aproximación en un número se puede expresar de diversos modos en la lengua general. |
Los números que son el resultado de contar cosas (cardinales o, matemáticamente, enteros) son siempre exactos a menos que se exprese lo contrario por diversos medios, expuestos más abajo. Los números que son el resultado de medir cosas (matemáticamente, números reales) y, a menudo, de efectuar cómputos (incluyendo los [[Números fraccionarios|fraccionarios]] y los [[Porcentaje|porcentajes]]), suelen ser aproximados, incluso si no se expresa de modo explícito. En los números reales el uso de giros aproximativos suele implicar un grado de precisión menor, como por ejemplo: | Los números que son el resultado de contar cosas (cardinales o, matemáticamente, enteros) son siempre exactos a menos que se exprese lo contrario por diversos medios, expuestos más abajo. Los números que son el resultado de medir cosas (matemáticamente, números reales) y, a menudo, de efectuar cómputos (incluyendo los [[Números fraccionarios|fraccionarios]] y los [[Porcentaje|porcentajes]]), suelen ser aproximados, incluso si no se expresa de modo explícito. En los números reales el uso de giros aproximativos suele implicar un grado de precisión menor, como por ejemplo: | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
Ambos números son aproximados, pero en el primero la imprecisión puede no ser de importancia (un metro más o menos apenas afecta), mientras que en segundo se hace explícito un grado de imprecisión mayor. | Ambos números son aproximados, pero en el primero la imprecisión puede no ser de importancia (un metro más o menos apenas afecta), mientras que en segundo se hace explícito un grado de imprecisión mayor. | ||
| + | |||
| + | Una cuestión relacionada es el [[Números#Intervalos_num.C3.A9ricos|intervalo]] o conjunto de números, cada uno de los cuales puede ser a su vez exacto (''3 o 4 barcos'') o aproximado (''de 15 a 20 metros''). | ||
== Artículo: ''unos, unas'' == | == Artículo: ''unos, unas'' == | ||
Revisión de 08:01 16 may 2012
Los números aproximados son aquellos cuyo valor no es exactamente el que corresponde a la cifra dada. La aproximación en un número se puede expresar de diversos modos en la lengua general.
Los números que son el resultado de contar cosas (cardinales o, matemáticamente, enteros) son siempre exactos a menos que se exprese lo contrario por diversos medios, expuestos más abajo. Los números que son el resultado de medir cosas (matemáticamente, números reales) y, a menudo, de efectuar cómputos (incluyendo los fraccionarios y los porcentajes), suelen ser aproximados, incluso si no se expresa de modo explícito. En los números reales el uso de giros aproximativos suele implicar un grado de precisión menor, como por ejemplo:
- De Lima a Barranca hay 184 kilómetros
- De Lima a Barranca hay aproximadamente 180 kilómetros
Ambos números son aproximados, pero en el primero la imprecisión puede no ser de importancia (un metro más o menos apenas afecta), mientras que en segundo se hace explícito un grado de imprecisión mayor.
Una cuestión relacionada es el intervalo o conjunto de números, cada uno de los cuales puede ser a su vez exacto (3 o 4 barcos) o aproximado (de 15 a 20 metros).
Artículo: unos, unas
El artículo indeterminado en plural ante cantidades implica aproximación:
- Se aprobó con el voto en contra de unos dos tercios de los asistentes.
- Hay unas 27 personas en la sala.
El artículo indeterminado en singular no tiene este valor aproximativo.
Partículas y giros
La imprecisión también se puede expesar con ciertos giros o partículas:
- Hay alrededor de 27 personas en la sala.
- Tendría entonces cosa de quince años
- Vendré sobre las once
- Vendré hacia las once
- El descuento estará en torno a un 15 por cierto
- La distancia es de más o menos quince metros
- Hay en el campamento 500 soldados, poco más o menos
En algunos casos la aproximación puede ser solo por encima o por debajo de la cifra dada:
- Tengo cerca de mil discos [~ aproximadamente mil, pero menos de mil]
- Tengo algo menos de mil discos [~ aproximadamente mil, pero menos de mil]
- Tengo algo más de mil discos [~ aproximadamente mil, pero más de mil]
Verbos
Ciertos verbos y perífrasis tienen en su sentido el de aproximación:
- El aforo viene a ser de 500 personas
- El precio del libro ronda los 25 euros

