Números colectivos
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
Así pues, son números colectivos: | Así pues, son números colectivos: | ||
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
: Par. | : Par. | ||
: Pareja. | : Pareja. | ||
| - | + | </blockquote> | |
Y sobre todo, aquellos utilizados para designar conjuntos musicales | Y sobre todo, aquellos utilizados para designar conjuntos musicales | ||
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
: Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto... | : Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto... | ||
| - | + | </blockquote> | |
También son colectivos los pronombres numerales como | También son colectivos los pronombres numerales como | ||
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
: Decena. | : Decena. | ||
: Docena. | : Docena. | ||
: Quincena. | : Quincena. | ||
| - | + | </blockquote> | |
y aquellos que indican no solo un grupo, sino también un valor aproximativo. | y aquellos que indican no solo un grupo, sino también un valor aproximativo. | ||
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
: Veintena, treintena, cuarentena, ..., centena, centenares, millares. | : Veintena, treintena, cuarentena, ..., centena, centenares, millares. | ||
| - | + | </blockquote> | |
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
: Asistieron a la reunión una veintena de personas. | : Asistieron a la reunión una veintena de personas. | ||
| - | + | </blockquote> | |
Los siguientes adjetivos numerales colectivos hacen referencia a la edad de las personas o cosas. | Los siguientes adjetivos numerales colectivos hacen referencia a la edad de las personas o cosas. | ||
| - | + | <blockquote class="ejemplos"> | |
| - | : Quinceañero | + | : Quinceañero (alrededor de 15) |
| - | : Veinteañero | + | : Veinteañero (20 a 29) |
| - | : Treintañero | + | : Treintañero (30 a 39) |
| - | : Cuarentón | + | : Cuarentón (40 a 49) |
| - | : Cincuentón | + | : Cincuentón (50 a 59) |
| - | : Sesentón | + | : Sesentón (60 a 69) |
| - | : Septuagenario | + | : Septuagenario (70 a 79) |
| - | : Octogenario | + | : Octogenario (80 a 89) |
| - | : Nonagenario | + | : Nonagenario (90 a 99) |
| - | : Centenario | + | : Centenario (100 o más) |
| - | : Milenario | + | : Milenario (1000 o mas) |
| - | + | : Sesquicentenario (150) | |
| + | </blockquote> | ||
así como sus variantes en femenino y plural. | así como sus variantes en femenino y plural. | ||
última version al 15:41 27 oct 2009
Los colectivos son los numerales que nombran el número de componentes de un conjunto.
Así pues, son números colectivos:
- Par.
- Pareja.
Y sobre todo, aquellos utilizados para designar conjuntos musicales
- Dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto...
También son colectivos los pronombres numerales como
- Decena.
- Docena.
- Quincena.
y aquellos que indican no solo un grupo, sino también un valor aproximativo.
- Veintena, treintena, cuarentena, ..., centena, centenares, millares.
- Asistieron a la reunión una veintena de personas.
Los siguientes adjetivos numerales colectivos hacen referencia a la edad de las personas o cosas.
- Quinceañero (alrededor de 15)
- Veinteañero (20 a 29)
- Treintañero (30 a 39)
- Cuarentón (40 a 49)
- Cincuentón (50 a 59)
- Sesentón (60 a 69)
- Septuagenario (70 a 79)
- Octogenario (80 a 89)
- Nonagenario (90 a 99)
- Centenario (100 o más)
- Milenario (1000 o mas)
- Sesquicentenario (150)
así como sus variantes en femenino y plural.
[Modificar solo esta sección] Referencias
- MARTÍNEZ DE SOUSA, José Martínez. Ortografía y ortotipografía del español actual. ISBN 978-84-9704-353-3
- Ortografía de la lengua española, Larousse, ISBN 84-8016-491-3.

