Topónimos de Colombia/Córdoba
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | [[Categoría:Nombres propios]] [[Categoría:Topónimos]] [[Categoría:América]] [[Categoría:Colombia]] | + | [[Categoría:Nombres propios|Colombia/Cordoba]] [[Categoría:Topónimos|Colombia/Cordoba]] [[Categoría:América|Colombia/Cordoba]] [[Categoría:Colombia|Colombia/Cordoba]] |
{{gentilicio}} | {{gentilicio}} | ||
Revisión de 19:25 12 mar 2008
| Topónimo | Gentilicio | Notas |
|---|---|---|
| Ayapel | ¿? | |
| Buenavista | ¿? | |
| Canalete | ¿? | |
| Cereté | Ceretiano/a | |
| Chimá | ¿? | |
| Chinú | ¿? | |
| Ciénaga | ¿? | |
| Cotorra | ¿? | |
| Frontera es cabecera del municipio de La Apartada | ¿? | |
| La Apartada es un municipio (cuya capital es Frontera) | ¿? | |
| Lorica | Loriquero/a | |
| Los Córdobas | ¿? | |
| Momil | ¿? | |
| Montelíbano | ¿? | |
| Montería | Monteriano/a | |
| Moñitos | ¿? | |
| Planeta Rica | ¿? | |
| Pueblo Nuevo | ¿? | |
| Puerto Escondido | ¿? | |
| Puerto Libertador | ¿? | |
| Purísima | ¿? | |
| Sahagún | ¿? | |
| San Andrés Sotavento | ¿? | |
| San Antero | ¿? | |
| San Bernardo del Viento | ¿? | |
| San Carlos | ¿? | |
| San Pelayo | ¿? | |
| Tierralta | ¿? | |
| Valencia | ¿? |

