![]() |
![]() |
Patrones de colores rojos y verdes en la obra Werner’s nomenclature of colours, de Patrick Syme (Edinburgo, William Blackwood, 1821. |
![]() |
Este artículo o sección contiene una o varias listas Las listas buscan ofrecer casos concretos de aplicación, por lo que si hay alguno que no está recogido, puedes añadirlo pulsando en «Edición». |
En las siguientes tablas se da una lista de colores. Están agrupados por similitud, de modo que a cada color básico se le han asociado sus matices.
El matiz es la cualidad que permite diferenciar un color de otro: permite clasificarlo en términos de rojizo, verdoso, azulado, etc. Se refiere a la ligera variación de tono que un color hace en el círculo cromático en su zona contigua (o dicho de otra forma la ligera variación en el espectro visible). Así un verde azulado o a un verde amarillo son matices del verde cuando la longitud de onda dominante en la mezcla de longitudes de onda es la que corresponde al verde, y hablaremos de un matiz del azul cuando tenemos un azul verdoso o un azul magenta donde la longitud de onda dominante de la mezcla corresponda al azul.
La lista no es exhaustiva. Siempre puede usarse el nombre de algo, especialmente de la naturaleza, con un color característico para designarlo. Por ejemplo, se puede hablar de color calabaza para el característico de este fruto. Por otra parte, muchos colores pueden identificarse con varios nombres, que pueden depender del lugar, como ocurre con marrón, pardo, café, chocolate, castaño.
También se forman compuestos para expresar los colores que, de modo simbólico, forman parte de banderas y uniformes sin mezclarse, de modo contiguo o en patrones: rojiblanco, celestirrojo, verdiazul, naranjiblanco. La unión se hace con el apoyo de la letra i.
Nota. El color que aparece en la pantalla puede variar en función de sus ajustes específicos, por lo que es básicamente orientativo. Además, hay que recordar que ni las pantallas ni el material impreso pueden representar toda la gama de colores ni, a menudo, matices como la metalización.
Índice
1 Rojo y sus matices[editar]
Rojizo, za es «que tira a rojo»[1].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | 0 | 0 | rojo, colorado | ||
220 | 20 | 60 | carmesí, rubí, frutilla | ||
227 | 66 | 51 | bermellón | ||
255 | 36 | 0 | escarlata | ||
128 | 0 | 0 | granate, burdeos | ||
150 | 0 | 24 | carmín | ||
229 | 43 | 80 | amaranto |
2 Verde y sus matices[editar]
Verdoso es ‘que tira a verde’. Verduzco es ‘que tira a verde oscuro’[2].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 255 | 0 | verde | ||
127 | 255 | 0 | chartreuse | ||
76 | 187 | 23 | verde Kelly | ||
80 | 200 | 120 | esmeralda, verde agua, verdeagua, agua marina | ||
115 | 134 | 120 | xanadu | ||
0 | 168 | 107 | jade | ||
64 | 130 | 109 | verde veronés | ||
68 | 148 | 74 | arlequín | ||
123 | 160 | 91 | espárrago | ||
107 | 142 | 35 | verde oliva | ||
53 | 94 | 59 | verde cazador, verde militar | ||
171 | 224 | 176 | verdeceledón [3] |
3 Azul y sus matices[editar]
Azulado, da es «que tira a azul»[4]
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 255 | azul | ||
0 | 71 | 171 | azul cobalto | ||
18 | 10 | 143 | azul marino | ||
1 | 70 | 99 | azul petróleo | ||
0 | 0 | 250 | azur, azul francia | ||
1 | 49 | 180 | zafiro | ||
75 | 0 | 130 | añil, índigo | ||
0 | 0 | 128 | turquí | ||
0 | 49 | 83 | azul de Prusia | ||
96 | 80 | 220 | azul majorelle | ||
0 | 47 | 167 | azul Klein | Registrado como International Klein Blue | |
176 | 196 | 222 | azul (de) acero claro |
4 Magenta y sus matices[editar]
Rosado, da y rosáceo, -a significan «que tira a rosa»[5][6]. También cuentan con cierto uso las palabras amagentado y afucsiado.
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | 0 | 255 | magenta | ||
253 | 63 | 146 | fucsia | ||
197 | 75 | 140 | morado | ||
224 | 176 | 255 | malva | ||
200 | 162 | 200 | lila | ||
254 | 195 | 172 | salmón | ||
230 | 230 | 250 | lavanda | ||
255 | 192 | 203 | rosa |
5 Cian y sus matices[editar]
Aturquesado, da es «que tira a turquesa»[7].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 255 | 255 | cian | ||
48 | 213 | 200 | turquesa | ||
135 | 206 | 255 | celeste | ||
155 | 196 | 226 | cerúleo | ||
127 | 255 | 212 | aguamarina, menta |
6 Amarillo y sus matices[editar]
Amarillento, ta es «que tira a amarillo»[8].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | 255 | 0 | amarillo | ||
253 | 232 | 15 | amarillo limón o lima | ||
255 | 215 | 0 | oro, dorado | ||
255 | 192 | 5 | ámbar | ||
227 | 168 | 87 | amarillo indio, topacio | ||
255 | 186 | 0 | amarillo selectivo |
7 Marrón y sus matices[editar]
Amarronado, da es «que tira a marrón»[9].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
150 | 75 | 0 | marrón, pardo, café, chocolate, castaño. | ||
148 | 129 | 43 | caqui | ||
204 | 119 | 34 | ocre | ||
184 | 115 | 51 | siena | ||
218 | 138 | 95 | siena pálido | ||
128 | 0 | 32 | borgoña |
8 Violeta y sus matices[editar]
Violáceo, a es «que tira a violeta»[10].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
139 | 0 | 255 | violeta | ||
181 | 126 | 220 | lavanda floral | ||
153 | 102 | 204 | amatista | ||
102 | 0 | 153 | Púrpura | ||
102 | 2 | 60 | púrpura de Tiro |
9 Naranja y sus matices[editar]
Anaranjado, da es «semejante al de la naranja»[11].
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | 112 | 40 | naranja | ||
255 | 127 | 80 | cara de luz | ||
237 | 145 | 33 | zanahoria | ||
255 | 140 | 105 | sésamo | ||
251 | 206 | 177 | albaricoque (albarcoque, abarcoque...) | ||
245 | 222 | 179 | beis, beige | ||
255 | 200 | 160 | durazno, piel (este nombre se tacha en ocasiones de racista)[12] |
10 Blancos, grises y negros[editar]
Blanquecino, na es «que tira a blanco»[13]; blancuzco, ca es «que tira a blanco sucio»[14]; grisáceo, a es «que tira a gris»[15]; negruzco, ca es «que tira a negro»[16]
Muestra | RGB | Nombre | Notas | ||
---|---|---|---|---|---|
255 | 255 | 225 | blanco | ||
255 | 255 | 250 | nieve | ||
250 | 250 | 250 | nieve blanca | ||
250 | 240 | 230 | lino | ||
245 | 245 | 220 | hueso | ||
255 | 253 | 208 | marfil | ||
192 | 192 | 192 | plata, plateado | ||
186 | 196 | 200 | zinc | ||
128 | 128 | 128 | gris | ||
0 | 0 | 0 | negro |
11 Notas y referencias[editar]
- ↑ «rojizo.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ Sinónimos... poco más o menos
- ↑ «verdeceledón» en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Edición impresa: ISBN 978-84-239-6814-5.
- ↑ «azulado.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «rosado.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «rosáceo.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «aturquesado.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «amarillento.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «amarronado.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «violáceo.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «anaranjado.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ ¿Existe una versión del “color carne” no racista?
- ↑ «blanquecino.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «blancuzco.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «grisáceo.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).
- ↑ «negruzco.» Diccionario de la lengua española (Edición del Tricentenario).