La siguiente lista da los nombres de las monedas del mundo, asi como sus símbolos usuales y los códigos de la ISO. Tiene en cuenta las indicaciones de la Ortografía de la RAE y la Asale, ya sea en la columna del nombre o en la de notas. Las unidades fraccionarias no están consideradas en esa obra. Los nombre de los países incluyen en algunos casos la forma de la ONU.
País | Unidad monetaria | Símb./Abr. | Cód. ISO alfab. | Unidad fraccionaria | División | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Afganistán | afgani | ؋ | AFN | pul | 100 | No es afganí, que es el gentilicio del país. |
Albania | lek | L | ALL | qindarkë | 100 | |
Reino Unido | libra esterlina | £ | GBP | penique | 100 | De uso histórico: guinea, chelín |
Argelia | dinar | د.ج | DZD | céntimo | 100 | |
Andorra | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Angola | kuanza de Angola | Kz | AOA | céntimo | 100 | También sin adaptar: kwanza |
Argentina | peso argentino | $ | ARS | centavo | 100 | |
Armenia | dram armenio | AMD | luma | 100 | ||
Aruba | florín arubano | ƒ | AWG | céntimo | 100 | |
Australia | dólar australiano | $ | AUD | céntimo | 100 | |
Austria | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Azerbayán | manat azerbayano | AZN | qəpik | 100 | ||
Bahamas | dólar de las Bahamas | $ | BSD | céntimo | 100 | |
Baréin, Bahrein | dinar de Baréin | .د.ب | BHD | fils | 1 000 | |
Bangladés, Bangladesh | taka de Bangladés | ৳ | BDT | paisa | 100 | |
Barbados | dólar de las Barbados | $ | BBD | céntimo | 100 | |
Bielorrusia, Belarús | rublo bielorruso | Br | BYR | kopek | 100 | |
Bélgica | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Belice | dólar beliceño | $ | BZD | céntimo | 100 | |
Bután | gultrum butanés | Nu. | BTN | chetrum | 100 | También tiene uso ngultrum. La Ortografía propone gultrum, aunque se ajustaría más a la pronunciación original gúltrum. |
Bolivia | boliviano | Bs. | BOB | centavo | 100 | |
Bosnia y Herzegovina | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | KM | BAM | fening | 100 | |
Botsuana, Botswana | pula de Botsuana | P | BWP | tebe | 100 | También escrito thebe |
Brasil | real brasileño | R$ | BRL | centavo | 100 | |
Brunéi | dólar de Brunei | $ | BND | céntimo | 100 | |
Bulgaria | leva búlgaro | лв | BGN | stotinka | 100 | También tiene uso lev; la forma leva es plural en búlgaro. |
Burkina Faso | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Birmania, Myanmar | kiat de Birmania | K | MMK | pya | 100 | Tambien se usa kyat |
Burundi | franco burundés | Fr | BIF | céntimo | 100 | |
Camboya | riel camboyano | ៛ | KHR | céntimo | 100 | |
Canadá | dólar canadiense | $ | CAD | céntimo | 100 | |
Cabo Verde | escudo de Cabo Verde | Esc, $ | CVE | centavo | 100 | |
Islas Caimán | dólar de las Islas Caimán | $ | KYD | céntimo | 100 | |
República Centroafricana | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 | |
Chad | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 | |
Chile | peso chileno | $ | CLP | centavo | 100 | |
China | yuan, renminbi | ¥, 元 | CNY | yan, fen | 100 | El yuan es la unidad de cuenta y el renminbi es la moneda real. El plural es yuanes. |
Colombia | peso colombiano | $ | COP | centavo | 100 | |
Comores | franco comorano | Fr | KMF | céntimo | 100 | |
República Democrática del Congo | franco congoleño | Fr | CDF | céntimo | 100 | |
República del Congo | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 | |
Costa Rica | colón costarricense | ₡ | CRC | céntimo | 100 | |
Costa de Marfil, Côte d'Ivoire | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Croacia | kuna croata | kn | HRK | lipa | 100 | |
Cuba | peso cubano | $ | CUP | centavo | 100 | |
Curação | florín de las Antillas Neerlandesas | ƒ | ANG | céntimo | 100 | |
Chipre | euro | € | EUR | cent | 100 | |
República Checa | corona checa | Kč | CZK | haléř | 100 | |
Dinamarca | corona danesa | kr | DKK | øre | 100 | El øre se puede adaptar al español como ore. |
Yibuti, Djibouti | franco yibutiano | Fr | DJF | céntimo | 100 | |
República Dominicana | peso dominicano | $ | DOP | centavo | 100 | |
Ecuador | dólar estadounidense | $ | USD | Centavos de dólar de Ecuador | 100 | |
Egipto | libra egipcia | £, ج.م | EGP | piastra | 100 | |
El Salvador | colón salvadoreño | ₡ | SVC | centavo | 100 | |
Guinea Ecuatorial | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 | |
Eritrea | nakfa de Eritrea | Nfk | ERN | céntimo | 100 | |
Estonia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Etiopía | bir | Br | ETB | céntimo | 100 | A veces escrito birr. |
Finlandia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Francia | euro | € | EUR | cent | 100 | Antes: franco francés |
Polinesia Francesa | franco CFP | Fr | XPF | céntimo | 100 | |
Gabón | franco CFA | Fr | XAF | céntimo | 100 | |
Gambia | dalasi gambiano | D | GMD | butut | 100 | |
Georgia | lari georgiano | ლ | GEL | Tetri | 100 | |
Alemania | euro | € | EUR | cent | 100 | Antes: marco alemán |
Ghana [1] | cedi de Ghana | ₵ | GHS | pesewa | 100 | |
Gibraltar | libra de Gibraltar | £ | GIP | penique | 100 | |
Grecia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Guatemala | quetzal | Q | GTQ | centavo | 100 | |
Guinea | franco guineano | Fr | GNF | céntimo | 100 | |
Guinea-Bisáu, Guinea Bissau | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Haití | gurde | G | HTG | céntimo | 100 | |
Honduras | lempira | L | HNL | centavo | 100 | |
Hungria | forinto | Ft | HUF | filer | 100 | También florín (forint es florín en húngaro), pero el DPD rechaza esta forma. |
Islandia | corona islandesa | kr | ISK | eyrir | 100 | |
India | rupia india | ₹ | INR | paisa | 100 | |
Indonesia | rupia indonesia | Rp | IDR | céntimo | 100 | |
Irán | rial iraní | ﷼ | IRR | dinar | 100 | No es dínar, sino dinar |
Irak | dinar irakí | ع.د | IQD | fils | 1 000 | |
Irlanda | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Israel | nuevo séquel | ₪ | ILS | agora | 100 | Escrito de diversas formas: shekel, sheqel, sékel... Séquel es siclo en español. |
Italia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Jamaica | dólar jamaicano | $ | JMD | céntimo | 100 | |
Japón | yen | ¥ | JPY | sen | 100 | El plural es yenes. |
Jordania | dinar jordano | د.ا | JOD | piastra | 100 | |
Kazajistán, Kazajstán | tengue kazajo | ₸ | KZT | tiyin | 100 | |
Kenia, Kenya | chelín keniano | Sh | KES | céntimo | 100 | |
Corea del Norte | won norcoreano | ₩ | KPW | chon | 100 | |
Corea del Sur | won surcoreano | ₩ | KRW | yeon | 100 | También escrito jeon en lugar de yeon. |
Kuwait | dinar kuwaití | د.ك | KWD | fils | 1 000 | |
Kirguzistán | som kirguís | лв | KGS | tyiyn | 100 | |
Laos | kip | ₭ | LAK | att | 100 | |
Letonia | lats | Ls | LVL | céntimo | 100 | |
Líbano | libra libanesa | ل.ل | LBP | piastra | 100 | |
Lesoto, Lesotho | loti de Lesoto | L | LSL | céntimo | 100 | |
Liberia | dólar liberiano | $ | LRD | céntimo | 100 | |
Libia | dinar libio | ل.د | LYD | dírham | 1 000 | |
Lituania | litas | Lt | LTL | céntimo | 100 | |
Luxemburgo | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Macao | pataca de Macao | P | MOP | avo | 100 | |
Macedonia | denar | ден | MKD | deni | 100 | La Ortografía da denar; también tiene uso dinar macedonio. |
Madagascar | ariari | Ar | MGA | iraimbilanja | 5 | |
Malaui, Malawi | kuacha de Malaui | MK | MWK | tambala | 100 | |
Malasia | ringit | RM | MYR | céntimo | 100 | También tiene uso la forma ringgit. La Ortografía propone la adaptación gráfica ringit. La adaptación fonética sería ringuit. A veces se llama dólar de Malasia. |
Maldivas | rufiya | .ރ | MVR | laari | 100 | También tiene uso rupia, pues rufiya deriva de este nombre. |
Mali | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Malta | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Mauritania | uguiya | UM | MRO | jum | 5 | |
Mauricio | rupia de Mauricio | ₨ | MUR | céntimo | 100 | |
México | peso mexicano | $ | MXN | centavo | 100 | |
Estados Federados de Micronesia | dólar micronesio | $ | nenhum | céntimo | 100 | |
Moldavia | leu moldavo | L | MDL | ban | 100 | |
Mónaco | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Mongolia | tugrik mongol | ₮ | MNT | möngö | 100 | |
Montenegro | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Marruecos | dírham | د.م. | MAD | céntimo | 100 | |
Mozambique | metical | MT | MZN | centavo | 100 | |
Namibia | dólar de Namibia | $ | NAD | céntimo | 100 | |
Nauru | dólar nauruano | $ | Nenhum | céntimo | 100 | |
Nepal | rupia nepalí | ₨ | NPR | paisa | 100 | |
Países Bajos | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Nueva Caledonia | franco CFP | Fr | XPF | céntimo | 100 | |
Nueva Zelanda | dólar de Nueva Zelanda | $ | NZD | céntimo | 100 | |
Nicaragua | córdoba nicaragüense | C$ | NIO | centavo | 100 | |
Níger | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Nigeria | naira nigeriano | ₦ | NGN | kobo | 100 | |
Noruega | corona noruega | kr | NOK | øre | 100 | |
Omán | rial de Omán | ر.ع. | OMR | baisa | 1 000 | |
Paquistán | rupia pakistaní | ₨ | PKR | paisa | 100 | |
Panamá | balboa panameño | B/. | PAB | centésimo | 100 | |
Papua-Nueva Guiné | kina | K | PGK | toea | 100 | |
Paraguay | guaraní paraguayo | ₲ | PYG | céntimo | 100 | |
Perú | sol | S/ | PEN | céntimo | 100 | |
Filipinas | peso filipino | ₱ | PHP | centavo | 100 | |
Polonia | złóti | zł | PLN | grosz | 100 | Literalmente ‘dorado’. El DPD recomienda esloti. También tiene cierto uso la adaptación fonética suoti. |
Portugal | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Catar, Qatar | rial catarí | ر.ق | QAR | dírham | 100 | |
Rumanía | leu rumano | L | RON | ban | 100 | |
Rusia | rublo | ₽ | RUB | kopek | 100 | También se escribe copec |
Ruanda, Rwanda | franco ruandés | Fr | RWF | céntimo | 100 | |
San Cristóbal y Nieves, Saint Kitts y Nevis | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 | |
Santa Lucía | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 | |
San Viccente y las Granadinas | dólar del Caribe Oriental | $ | XCD | céntimo | 100 | |
Samoa | tala | T | WST | céntimo | 100 | |
San Marino | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Santo Tomé y Príncipe | dobra | Db | STD | céntimo | 100 | |
Arabia Saudí | rial saudí | ر.س | SAR | halala | 100 | |
Senegal | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Serbia | dinar serbio | дин. o din. | RSD | para | 100 | |
Seichelles | rupia seychellense | ₨ | SCR | céntimo | 100 | |
Sierra Leona | leona | Le | SLL | céntimo | 100 | |
Singapur | dólar singapurense | $ | SGD | céntimo | 100 | |
Eslovaquia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Eslovenia | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Islas Salomón | dólar salomonense | $ | SBD | céntimo | 100 | |
Somalia | chelín somalí | Sh | SOS | céntimo | 100 | |
Sudáfrica | rand | R | ZAR | céntimo | 100 | |
España | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Sudán del Sur | libra sursudanesa | £ | SSP | piastra | 100 | |
Sri Lanka | rupia ceilandesa | Rs | LKR | céntimo | 100 | |
Sudán | libra sudanesa | £ | SDG | piastra | 100 | |
Surinám | dólar surinamés | $ | SRD | céntimo | 100 | |
Suazilandia, Swazilandia | lilangeni | L | SZL | céntimo | 100 | |
Suecia | corona sueca | kr | SEK | öre | 100 | |
Suiza | franco suizo | Fr | CHF | céntimo | 100 | |
Siria | libra siria | £ o ل.س | SYP | Piastra | 100 | |
Taiwán | nuevo dólar de Taiwán | $ | TWD | céntimo | 100 | |
Tayikistán | somoni | ЅМ | TJS | dirame | 100 | |
Tanzania | chelín tanzaniano | Sh | TZS | céntimo | 100 | |
Tailandia | bat | ฿ | THB | satang | 100 | |
Togo | franco CFA | Fr | XOF | céntimo | 100 | |
Tonga | paanga | T$ | TOP | céntimo | 100 | |
Trindade e Tobago | dólar trinitense | $ | TTD | céntimo | 100 | |
Túnez | dinar tunecino | د.ت | TND | milésimo | 1 000 | |
Turquia | lira turca | TRY | kuruş | 100 | ||
Turkmenistán | manat turcomano | m | TMT | tennesi | 100 | |
Uganda | chelín ugandés | Sh | UGX | céntimo | 100 | |
Ucrania | grivna | ₴ | UAH | kopiyka | 100 | A veces se usa hrivna y hryvnia. Una transcripción fonética sería griuña, hruña o similar, según el acento. |
Emiratos Árabes Unidos | dírham | د.إ | AED | fils | 100 | |
Estados Unidos | dólar estadounidense | $ | USD | centavo | 100 | |
Uruguay | peso uruguayo | $ | UYU | centésimo | 100 | |
Uzbequistán | sum | лв | UZS | tiyin | 100 | |
Vanuatu | vatu do Vanuatu | Vt | VUV | Nenhum | Nenhum | |
Ciudad del Vaticano | euro | € | EUR | cent | 100 | |
Venezuela | bolívar fuerte | Bs F | VEF | céntimo | 100 | |
Vietnam | dong | ₫ | VND | hào | 10 | El plural es dongs. |
Yemen | rial yemení | ﷼ | YER | fils | 100 | |
Zambia | kuacha zambiano | ZK | ZMK | Ngwee | 100 | También escrito kwacha |
Zimbabue, Zimbabwe | dólar zimbabuense | $ | ZWL | céntimo | 100 |
Moneda | Símbolo | Código | Zona geográfica | Notas |
---|---|---|---|---|
Dólar estadounidense | $ | USD | Estados Unidos | |
Euro | € | EUR | Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Andorra, Ciudad del Vaticano, Kosovo, Mónaco, Montenegro y San Marino. | |
Libra esterlina | £ | GBP | Reino Unido |
Referencias[editar]
notas
- ↑
Ghana,
Gana → Ghana (ortografía)