Wikilengua
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaÍndice
Lista de topónimos y gentilicios
Esta página es para registrar topónimos y gentilicios, preferentemente de primera mano. Si conoce un gentilicio de un lugar que le resulta próximo, añádalo, ya que el objetivo también es registrar el uso.
Esta página es para registrar topónimos y gentilicios, preferentemente de primera mano. Si conoce un gentilicio de un lugar que le resulta próximo, añádalo, ya que el objetivo también es registrar el uso.
1 Geopolítica[editar]
Topónimo usual español | Topónimo usual francés | Topónimo formal español | Topónimo formal francés | Gentilicio | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Francia | France | República Francesa | République française | francés, -sa |
1.1 Regiones y departamentos[editar]
Topónimo español | Topónimo francés | Topónimo vernáculo (otros) | Gentilicio | Notas |
---|---|---|---|---|
Alsacia | Alsace | alsaciano, -na | ||
Alta Francia | Hauts-de-France | altofrancés, -a | ||
Aquitania | Aquitaine | aquitano, -na | ||
Auvernia | Auvergne | auverno, -na | Alvernia (arc.) | |
Borgoña | Bourgogne | • borgoñón, -na • borgoñés, -sa | ||
Bretaña | Bretagne | bretón, -na | ||
Centro-Valle de Loira* | Centre-Val de Loire* | centrense, -na | * Hasta 2015, Centro (español) y Centre (francés). | |
Champaña-Ardenas | Champagne-Ardenne | ardenochampañés, -sa | ||
Córcega | Corse | corso, -sa | ||
Franco Condado | Franche-Comté | francocondés, -sa | ||
Isla de Francia | Île-de-France | franciliano, -na | ||
Languedoc-Rosellón* | Languedoc-Roussillon | languedocianorosellonés, -sa | * También "Lenguadoc-Rosellón" | |
Lemosín | Limousin | lemosín, -na | ||
Lorena | Lorraine | lorenés, -sa | ||
Mediodía-Pirineos | Midi-Pyrénées | midipirenaico | ||
Normandía | Normandie | normando, -da | ||
Norte-Paso de Calais | Nord-Pas de Calais | norpasocalesiano, -na | En algunos registros se documenta Calés, de uso minoritario. | |
Países del Loira | Pays-de-la-Loire | ligeriense | El río Loira en latín se llama Liger | |
Picardía | Picardie | picardo, -da | ||
Poitou-Charentes | Poitou-Charentes | pictocharentés, -sa | La voz Charentas también está registrada procedente del occitano. | |
Provenza-Alpes-Costa Azul | Provence-Alpes-Côte d'Azur | azulprovenzal | ||
Ródano-Alpes | Rhône-Alpes | ronalpino, -na | ||
Guadalupe | Guadeloupe | Gwadloup (criollo guadalupense) | guadalupeño | |
Guayana Francesa | Guyane française | francoguayanés, -sa | ||
Martinica | Martinique | • martiniqués, -esa • martinicano, -ana • martiniqueño, -eña • martinicense • martiniquense | ||
Reunión | Réunion | reunionés, -sa | ||
Mayotte | Mayotte | Maore (comorense) | • mayotés, -esa • mayotense |
|
Ain | Ain | En (francoprovenzal) | ¿? | |
Aisne | Aisne | aisnés, -esa | ||
Allier | Allier | Alièr (occitano) | allierano, -na | |
Alpes de (la) Alta Provenza | Alpes-de-Haute-Provence | Aups d’Auta Provença (occitano) | bajoalpino, -ina * | *Hasta 1970 se llamó Bajos Alpes. |
Altos Alpes | Hautes-Alpes | Auts Aups (occitano) | altoalpino, -na | |
Alpes Marítimos | Alpes-Maritimes | Aups Maritims (occitano) | maralpino, -na | |
Ardeche | Ardèche | Ardecha (occitano) | ardechés, -sa | |
Ardenas | Ardennes | ardenés, -sa | ||
Ariege* | Ariège | Arièja (occitano) | ariejés, -sa | * Arieja también se registra. |
Aube | Aube | aubés, -sa | ||
Aude | Aude | Aude (occitano) | audés, -sa | |
Aveyron | Aveyron | Avairon (occitano) | • aveironés, -sa • aveironense, -sa | |
Bocas del Ródano | Bouches-du-Rhône | Bocas de Ròse (occitano) | bucorodanense, -sa | |
Calvados | Calvados | calvadosiano, -na | ||
Cantal | Cantal | Cantal (occitano) | • cantaliano, -na • cantaliense | |
Charente | Charente | • Charente (occitano) • Chérente (pitavino) |
charentés, -sa | |
• Charente Marítima • Charente Marítimo |
Charente-Maritima | marcharentés, -sa | ||
Cher | Cher | Char (occitano) | ¿? | |
Correze | Corrèze | Corresa (occitano) | correciano, -na | |
Córcega del Sur | Corse-du-Sud | Corsica Suttana (corso) | surcorso, -sa | |
Alta Córcega | Haute-Corse | Corsica Suprana (corso) | norcorso, -sa | |
• Cuesta de Oro • Côte-d'Or* |
Côte-d'Or | costadoriano | * Es mayoritario el uso de Côte-d'Or. | |
Costas de Armor | Côtes-d'Armor | Aodoù-an-Arvor (bretón) | ¿? | Antiguamente denominada Costa del Norte. |
Creuse | Creuse | Cruesa (occitano) | ¿? | |
Dordoña | Dordogne | Dordonha (occitano) | dordoñés, -sa; perigordino, -na | La región es conocida también con el nombre de Perigordo |
Doubs | Doubs | Dubs (francoprovenzal) | ¿? | |
Drome | Drôme | Droma (occitano) | ¿? | |
Eure | Eure | ¿? | ||
Eure y Loir | Eure-et-Loir | ¿? | ||
Finisterre | Finistère | Penn-ar-Bed (bretón) | finisterrano, -na | |
Landas | Landes | Lanas | landés,landesa |
1.2 Ciudades[editar]
Topónimo español | Topónimo francés | Topónimo vernáculo (otros) | Gentilicio | Notas |
---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Aix-en-Provence | Ais de Provenza (occitano y catalán) | aquisextano | En latín fue llamada Aqua Sextiae, y en castellano antiguo Ais y Aes. Aún hoy en día, los nombres catalán y occitano son Ais de Provenza |
Albi | Albi | albigense | ||
Angers | Angers | angevino, -na | ||
Amiens | Amiens | amienés, -sa | ||
Aviñón | Avignon | aviñonés, -sa | ||
Bayona | Bayonne | bayonés, -sa | ||
Biárriz | Biarritz | biarrota | ||
Bles | Blois | blesés, -sa | ||
Burdeos | Bordeaux | • bordelés, -sa • burdigalense | ||
Cannes* | Cannes | canés, -sa | *Canas (arcaísmo). | |
Carcasona | Carcassonne | Carcassona (occitano) | carcasonés, -sa | |
Dijón | Dijon | dijonés, -sa | ||
Échirolles | Échirolles | Échirollois Échirolloises, -sa | ||
El Havre | Le Havre | habrés, -sa | ||
Estrasburgo | Strasbourg | Estrasborg (occitano). Estrasburg (catalán). |
estrasburgués, -sa | |
Grenoble | Grenoble | grenoblés, -sa | ||
Laón | Laon | laonés, -sa | ||
Lille | Lille | lilés, -sa | * Lila (arcaísmo). | |
•Lyon •Lion* |
Lyon | lionés, -sa | * Lion, grafía recomedada por la RAE; antiguamente nombrada como León. | |
Marsella | Marseille | • marsellés, -sa • masiliense, -sa | ||
Metz | Metz | mesino, -na | ||
Montpellier* | Montpellier | montpellerino, -na | Antiguamente su nombre en español era Montpeller. | |
Nancí | Nancy | nanceyense | ||
Nantes | Nantes | nantés, -sa | ||
Niza | Nice | nizardo, -da | ||
Nimes | Nîmes | nimeño, -ña | ||
Orleans | Orléans | orleanés, -sa | ||
París | Paris | parisino, -na* | * A veces también se usa "parisiense" por influencia del francés ("parisien"). | |
Perpiñán | Perpignan | Perpinyà | perpiñanés, -sa | |
Poitiers | Poitiers | • pictón, -na • poitevino, -na |
Antiguamente su nombre en español era Piteos. | |
Reims | Reims | remés, -sa | ||
Rennes | Rennes | • renés, -a • redonense, -sa | ||
Ruan | Rouen | ruanés, -sa | ||
Saint Etienne | Saint -Étienne | estefanés, -sa | ||
Tolón | Toulon | tolonés, -sa | ||
Toulouse* | Toulouse | tolosano, -na | * También llamada Tolosa de Francia o simplemente Tolosa. | |
• Tours •Turs |
Tours | turonense | En latín, esta ciudad se llamaba Turonum | |
Versalles | Versailles | versallés, -sa | ||
Wisemburgo | Wissembourg | • Weißenburg (alemán) • Wisseburi (alsaciano) |
wisemburgués, -sa | Tanto en Wisemburgo o como wisemburgués la W se pronuncia como /b/: /bisembúrgo/. Esto se debe a que es un topónimo de origen germánico. |
Narbona | Narbonne | Narbona (occitano) | narbonés, -sa | |
Elna* | Elne | ¿? | * Se registró también Helna. | |
Formigueras | Formiguères | Formiguera (catalán) | formiguerense, -sa | |
Prades | Prades | Prada de Conflent (catalán) | ¿? | |
Céret | Céret | Ceret | ceretano, -na | |
Colliure | Collioure | Cotlliure (catalán) | ¿? |
2 Geofísica[editar]
2.1 Bosques[editar]
Topónimo español | Topónimo vernáculo | Notas |
---|---|---|
Landas | Landes |
2.2 Lagos[editar]
Topónimo español | Topónimo vernáculo | Notas |
---|---|---|
Lemán (de Ginebra) | Léman |
2.3 Montañas[editar]
Topónimo español | Topónimo vernáculo | Notas |
---|---|---|
Canigó | Canigou |
2.4 Ríos[editar]
Topónimo español | Topónimo vernáculo | Notas |
---|---|---|
Dordoña | Dordogne | |
Escalda | Escaut | |
Garona | Garonne | |
Loira | Loire | |
Mosa | Meuse | |
Mosela | Moselle | |
Rin | Rhin | |
Ródano | Rhône | |
Saona | Saône | |
Sena | Seine |